Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Sant Boi de Llobregat
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 3.072 | 215 | 05 Sep 08 - 21:27 | ![]() 276.500 |
||
| PLAZA CATALUNYA | pisos/apartamentos | 81/- | 3 | 3.704 | 464 | 05 Sep 08 - 19:16 | ![]() 300.000 |
|
|
| MOLI NOU - COOPERATIVA | pisos/apartamentos | 91/- | 3 | 3.254 | 38 | 05 Sep 08 - 12:22 | 296.114 |
|
|
| MOLI NOU - COOPERATIVA | pisos/apartamentos | 81/- | 3 | 3.303 | 41 | 05 Sep 08 - 12:10 | 267.519 |
|
|
| MOLI NOU - COOPERATIVA | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 3.043 | 28 | 05 Sep 08 - 12:09 | 258.666 |
|
|
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 132/- | 4 | 2.409 | 169 | 05 Sep 08 - 08:35 | 318.000 | ||
| junto rambla rafael casanova | pisos/apartamentos | 50/- | 2 | 5.590 | 38 | 05 Sep 08 - 07:53 | 279.500 |
|
|
| Zona Vinyets | pisos/apartamentos | 69/- | 3 | 2.932 | 4 | 05 Sep 08 - 00:42 | ![]() 202.302 |
||
| MARIANAO | pisos/apartamentos | 86/- | 3 | 2.907 | 842 | 04 Sep 08 - 21:02 | ![]() 250.000 opc. alquiler |
|
|
| MOLI NOU | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.539 | 99 | 03 Sep 08 - 20:50 | ![]() 228.500 |
|
|
| MOLI NOU | pisos/apartamentos | 91/- | 3 | 2.698 | 65 | 03 Sep 08 - 14:28 | ![]() 245.500 |
|
|
| MOLI NOU | pisos/apartamentos | 91/- | 3 | 2.901 | 52 | 03 Sep 08 - 12:38 | 264.000 |
|
|
| Els Canons | Independiente | 180/180 | 4 | 4.444 | 104 | 02 Sep 08 - 22:08 | 800.000 | ||
| Centre | pisos/apartamentos | 90/- | 1 | 2.578 | 141 | 01 Sep 08 - 21:01 | 232.000 |
|
|
| JTO. PAU CLARIS | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 4.400 | 58 | 01 Sep 08 - 15:31 | ![]() 220.000 |
|
|
| JTO. MARIANAO | pisos/apartamentos | 86/- | 3 | 3.314 | 56 | 01 Sep 08 - 15:31 | ![]() 285.000 |
|
|
| JTO. PAU CLARIS | dúplex | 81/- | 1 | 4.012 | 36 | 01 Sep 08 - 15:31 | 325.000 |
|
|
| CENTRO / JTO. PLAZA CATALUNYA. | pisos/apartamentos | 86/- | 3 | 3.407 | 46 | 01 Sep 08 - 15:31 | 293.000 |
|
|
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 80/- | 4 | 3.674 | 37 | 01 Sep 08 - 15:24 | 293.895 | ||
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 3.230 | 123 | 01 Sep 08 - 15:24 | 258.435 | ||
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 3.326 | 48 | 01 Sep 08 - 15:24 | 249.420 | ||
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 80/- | 4 | 3.230 | 140 | 01 Sep 08 - 15:24 | ![]() 258.435 |
||
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 60/- | 3 | 3.656 | 97 | 01 Sep 08 - 15:23 | 219.370 | ||
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 60/- | 3 | 2.905 | 303 | 01 Sep 08 - 15:23 | 174.294 | ||
| Sant Boi de Llobregat | áticos | 60/- | 2 | 4.107 | 87 | 01 Sep 08 - 15:23 | 246.415 | ||
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 65/- | 3 | 4.022 | 56 | 01 Sep 08 - 15:23 | 261.440 | ||
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 60/- | 3 | 3.406 | 106 | 01 Sep 08 - 15:23 | 204.345 | ||
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 75/- | 5 | 3.005 | 135 | 01 Sep 08 - 15:23 | 225.380 | ||
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 4.000 | 16 | 01 Sep 08 - 15:23 | 300.000 |
|
|
| Sant Boi de Llobregat | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 3.213 | 26 | 01 Sep 08 - 15:23 | 241.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Sant Boi de Llobregat