Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Castelldefels
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 4.167 | 623 | 11 Oct 08 - 23:44 | ![]() 250.000 |
||
| CAN BOU | Independiente | 400/640 | 6 | 3.625 | 510 | 11 Oct 08 - 23:38 | 1.450.000 | ||
| centro | pisos/apartamentos | 65/- | 3 | 3.846 | 224 | 11 Oct 08 - 18:25 | ![]() 250.000 |
||
| Garraf II | Independiente | 200/600 | 4 | 4.125 | 366 | 11 Oct 08 - 09:43 | ![]() 825.000 |
||
| CAN BOU | Adosado | 280/60 | 5 | 2.357 | 245 | 11 Oct 08 - 01:39 | 660.000 | ||
| el canyars | dúplex | 148/- | 3 | 3.345 | 235 | 10 Oct 08 - 19:19 | ![]() 495.000 |
|
|
| GRAN VIA MAR | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 3.206 | 258 | 10 Oct 08 - 08:36 | ![]() 288.500 |
||
| El Poal | Pareado | 250/300 | 4 | 3.396 | 535 | 09 Oct 08 - 17:33 | ![]() 849.000 |
||
| a70Mtros de la Plaza de las Palmeras | pisos/apartamentos | 99/- | 3 | 4.545 | 641 | 09 Oct 08 - 17:32 | ![]() 450.000 |
|
|
| Montemar | Independiente | 221/312 | 4 | 3.846 | 171 | 09 Oct 08 - 10:08 | ![]() 850.000 |
|
|
| Castelldefels | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 4.033 | 364 | 09 Oct 08 - 07:58 | 363.000 |
|
|
| Can Alaió | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 3.299 | 12 | 08 Oct 08 - 20:09 | 247.423 | ||
| Montemar Bajo | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 3.095 | 21 | 08 Oct 08 - 20:07 | 247.617 | ||
| ZONA POAL | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 3.713 | 17 | 08 Oct 08 - 18:44 | 297.000 | ||
| Pueblo Viejo | pisos/apartamentos | 66/- | 3 | 3.825 | 14 | 08 Oct 08 - 00:13 | 252.425 | ||
| Marisol | pisos/apartamentos | 45/- | 2 | 6.010 | 5 | 08 Oct 08 - 00:13 | 270.455 | ||
| Castelldefels | pisos/apartamentos | 40/- | 1 | 5.871 | 8 | 08 Oct 08 - 00:13 | 234.840 | ||
| Urbanización | Independiente | 150/400 | 5 | 6.200 | 288 | 07 Oct 08 - 11:03 | 930.000 | ||
| Castelldefels | Adosado | 200/- | 3 | 3.450 | 191 | 07 Oct 08 - 10:09 | 690.000 | ||
| Castelldefels | pisos/apartamentos | 106/- | 3 | 3.113 | 635 | 06 Oct 08 - 19:58 | ![]() 330.000 |
||
| Primera linea e mar | Adosado | 270/450 | 5 | 4.630 | 21 | 05 Oct 08 - 15:15 | 1.250.000 | ||
| Pueblo | Independiente | 500/450 | 5 | 3.700 | 627 | 05 Oct 08 - 15:04 | 1.850.000 | ||
| Muntanyeta | planta baja | 140/70 | 3 | 2.821 | 506 | 04 Oct 08 - 08:43 | ![]() 395.000 |
||
| Canyars | dúplex | 117/- | 3 | 3.333 | 886 | 03 Oct 08 - 15:09 | ![]() 390.000 |
||
| Montemar Bajo | Independiente | 100/305 | 4 | 5.890 | 26 | 03 Oct 08 - 00:23 | 589.000 | ||
| Gran Vía Mar | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 3.499 | 21 | 03 Oct 08 - 00:23 | 297.423 | ||
| Playa | pisos/apartamentos | 65/- | 3 | 4.569 | 16 | 03 Oct 08 - 00:23 | 297.000 | ||
| 3 | Adosado | 210/210 | 3 | 10 | 53 | 01 Oct 08 - 13:57 | 2.200 | ||
| 3 | Adosado | 210/- | 3 | 3.452 | 15 | 01 Oct 08 - 13:48 | 725.000 | ||
| Centro | pisos/apartamentos | 46/- | 1 | 5.487 | 6 | 01 Oct 08 - 00:23 | 252.400 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Castelldefels