Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Esparreguera
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| centro | Adosado | 240/- | 4 | 1.438 | 40 | 27 Nov 08 - 14:16 | 345.000 | ||
| CAN RIAL | Independiente | 140/400 | 3 | 1.707 | 25 | 25 Nov 08 - 17:05 | 239.000 | ||
| mas dèn gaill | Adosado | 70/120 | 3 | 2.833 | 77 | 20 Nov 08 - 22:54 | 198.334 | ||
| can rial | Independiente | 160/450 | 4 | 3.106 | 16 | 15 Nov 08 - 20:41 | 497.000 |
|
|
| CAN RIAL | Independiente | 170/600 | 4 | 2.335 | 33 | 13 Nov 08 - 02:27 | 397.000 | ||
| can rial | Independiente | 200/1.000 | 5 | 2.400 | 12 | 08 Nov 08 - 10:18 | 480.000 | ||
| Esparreguera | dúplex | 120/- | 4 | 2.600 | 522 | 06 Nov 08 - 13:05 | ![]() 312.000 |
||
| La Plana | Adosado | 170/- | 4 | 2.294 | 113 | 25 Oct 08 - 20:17 | ![]() 390.000 |
||
| Esparreguera | dúplex | 160/- | 4 | 2.625 | 59 | 08 Oct 08 - 10:19 | ![]() 420.000 |
||
| Esparreguera | Adosado | 101/101 | 2 | 2.376 | 47 | 02 Oct 08 - 21:32 | 240.000 | ||
| Esparreguera | dúplex | 120/- | 4 | 2.254 | 86 | 18 Sep 08 - 20:59 | 270.455 | ||
| La Passió | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 2.885 | 58 | 09 Sep 08 - 11:14 | ![]() 216.364 |
||
| Esparreguera | Adosado | 160/350 | 3 | 2.144 | 63 | 08 Ago 08 - 00:34 | 343.000 | ||
| EL CASTELL | Adosado | 150/- | 3 | 2.575 | 45 | 21 Jul 08 - 17:08 | ![]() 386.250 |
||
| Can Comelles | Pareado | 190/240 | 3 | 2.684 | 52 | 08 Jun 08 - 08:27 | 510.000 | ||
| Esparreguera | pisos/apartamentos | 170/- | 4 | 2.094 | 21 | 23 May 08 - 18:05 | 356.000 | ||
| CAN COMELLES | Adosado | 200/50 | 3 | 2.580 | 23 | 22 May 08 - 19:05 | 516.000 | ||
| CAN RIAL | Independiente | 200/700 | 5 | 2.554 | 100 | 28 Mar 08 - 09:11 | 510.860 | ||
| Esparreguera | pisos/apartamentos | 84/- | 3 | 3.207 | 17 | 27 Mar 08 - 18:01 | 269.360 | ||
| barri font | pisos/apartamentos | 104/- | 1 | 1.894 | 88 | 25 Jul 07 - 13:52 | ![]() 197.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Esparreguera