| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benimaclet | áticos | 320/- | 6 | 4.219 | 338 | 26 Jul 08 - 22:09 | ![]() 1.350.000 |
||
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 175/- | 4 | 3.543 | 64 | 26 Jul 08 - 07:49 | 620.000 | ||
| Benimaclet | estudios/loft | 74/- | --- | 3.168 | 532 | 25 Jul 08 - 17:45 | 234.395 |
|
|
| 1 DORM. OBRA NUEVA A ESTRENAR, SIN COMISIONES | pisos/apartamentos | 61/- | 1 | 2.293 | 31 | 25 Jul 08 - 16:04 | 139.900 |
|
|
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.329 | 303 | 25 Jul 08 - 09:42 | 198.000 | ||
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 118/- | 3 | 1.398 | 935 | 24 Jul 08 - 21:20 | ![]() 165.000 |
||
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 114/- | 4 | 2.161 | 223 | 24 Jul 08 - 02:58 | 246.405 | ||
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | --- | 35 | 22 Jul 08 - 21:08 | --- | ||
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 74/- | 3 | 1.797 | 84 | 21 Jul 08 - 17:56 | 133.000 | ||
| casco urbano | pisos/apartamentos | 106/- | 4 | 2 | 34 | 19 Jul 08 - 21:55 | 200 | ||
| /Alfahuir | pisos/apartamentos | 105/- | 4 | 1.838 | 727 | 18 Jul 08 - 00:14 | ![]() 193.000 |
||
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 2.571 | 34 | 14 Jul 08 - 19:11 | 180.000 | ||
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 123/- | 5 | 2.020 | 8 | 11 Jul 08 - 20:57 | 248.500 | ||
| Benimaclet | planta baja | 90/- | 2 | 1.633 | 870 | 08 Jul 08 - 14:24 | ![]() 147.000 |
|
|
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 3.364 | --- | 08 Jul 08 - 11:44 | 370.000 | ||
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 62/- | 1 | 2.353 | 149 | 24 Jun 08 - 12:41 | ![]() 145.900 |
|
|
| Benimaclet | áticos | 117/- | 1 | 2.820 | 98 | 23 Jun 08 - 11:06 | ![]() 329.900 |
|
|
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 62/- | 1 | 2.256 | 211 | 23 Jun 08 - 11:06 | ![]() 139.900 |
|
|
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 81/- | 2 | 2.468 | 138 | 23 Jun 08 - 11:06 | ![]() 199.900 |
|
|
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 3.042 | 91 | 23 Jun 08 - 11:06 | ![]() 279.900 |
|
|
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 3.042 | 68 | 23 Jun 08 - 11:06 | ![]() 279.900 |
|
|
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 3.060 | 87 | 23 Jun 08 - 11:06 | ![]() 299.900 |
|
|
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 2.952 | 21 | 23 Jun 08 - 11:06 | 310.000 |
|
|
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 83/- | 2 | 3.012 | 15 | 23 Jun 08 - 11:06 | 250.000 |
|
|
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 123/- | 3 | 2.764 | 20 | 23 Jun 08 - 11:06 | 340.000 |
|
|
| Cami de Vera |
pisos/apartamentos | 69/- | 2 | 4.314 | 22 | 12 Jun 08 - 13:38 | ![]() 297.670 |
||
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.647 | 61 | 07 Jun 08 - 20:04 | 225.000 | ||
| Benimaclet | pisos/apartamentos | 113/- | 3 | 2.345 | 225 | 30 May 08 - 21:15 | ![]() 265.000 |
||
| ZONA LOS VIVEROS | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 3.563 | 99 | 28 May 08 - 18:13 | ![]() 285.000 |
||
| Cami de Vera |
pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 3.551 | 33 | 27 May 08 - 12:53 | 390.658 | ||
|
|
|||||||||