Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Bollullos Par del Condado
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | Independiente | 340/375 | 6 | 1.529 | 286 | 11 Oct 08 - 07:47 | ![]() 520.000 |
||
| Edif. Morena Clara | pisos/apartamentos | 130/- | 3 | 1.385 | 223 | 07 Oct 08 - 19:55 | ![]() 180.000 opc. alquiler |
||
| Residencial Puerta Doñana | Adosado | 95/- | 3 | 1.691 | 127 | 03 Oct 08 - 11:00 | ![]() 160.645 |
|
|
| Bollullos Par del Condado | pisos/apartamentos | 86/- | 3 | 1.503 | 227 | 03 Oct 08 - 10:55 | 129.218 |
|
|
| Residencial Puerta Doñana | Adosado | 91/50 | 3 | 1.686 | 140 | 03 Oct 08 - 10:54 | ![]() 153.462 |
|
|
| JUNTO A INSTITUTO | Adosado | 100/100 | 4 | 1.440 | 131 | 01 Oct 08 - 20:09 | ![]() 144.000 |
||
| casco urbano | Independiente | 200/200 | 3 | 1.225 | 215 | 22 Sep 08 - 12:38 | 245.000 | ||
| Bollullos Par del Condado | pisos/apartamentos | 87/- | 2 | 1.233 | 144 | 08 Sep 08 - 22:05 | 107.281 |
|
|
| Bollullos Par del Condado | pisos/apartamentos | 150/- | 3 | 980 | 57 | 03 Sep 08 - 07:51 | 147.000 |
|
|
| el balcon da a la carretera principal | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | 1.333 | 116 | 15 Abr 08 - 15:00 | 160.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Bollullos Par del Condado