Recibe gratis en tu eMail
viviendas en San Fernando
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPOSOTO | Adosado | 123/- | 3 | 1.964 | 324 | 07 Oct 08 - 09:28 | ![]() 241.600 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 66/- | 2 | 1.894 | 1.089 | 07 Oct 08 - 09:12 | ![]() 125.000 |
||
| LUIS MILENA -COBREROS VIEJO | pisos/apartamentos | 99/- | 3 | 1.879 | 181 | 07 Oct 08 - 08:49 | ![]() 186.000 |
|
|
| ATICO | pisos/apartamentos | 140/- | 3 | 902 | 448 | 07 Oct 08 - 08:44 | 126.213 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.545 | 221 | 07 Oct 08 - 08:20 | ![]() 170.000 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.833 | 495 | 07 Oct 08 - 08:13 | ![]() 198.334 |
|
|
| San Fernando | pisos/apartamentos | 98/- | 2 | 1.939 | 350 | 07 Oct 08 - 07:48 | 190.000 | ||
| Frente a Villa Maruja | pisos/apartamentos | 56/- | 1 | 2.125 | 432 | 07 Oct 08 - 04:53 | 119.000 |
|
|
| CENTRO CIUDAD | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.053 | 471 | 07 Oct 08 - 00:56 | ![]() 123.207 |
|
|
| Geminis (Camposoto) | Adosado | 148/- | 3 | 1.543 | 910 | 06 Oct 08 - 22:15 | ![]() 228.384 |
||
| plaza de toros | Independiente | 70/75 | 2 | 2 | 727 | 06 Oct 08 - 21:58 | ![]() 162 |
|
|
| SIN DETERMINAR | pisos/apartamentos | 94/- | 3 | 1.827 | 7 | 06 Oct 08 - 20:45 | 171.763 | ||
| Zona el Cristo | pisos/apartamentos | 96/- | 3 | 1.563 | 1.047 | 06 Oct 08 - 20:32 | ![]() 150.000 |
||
| RESIDENCIAL URBIS | Adosado | 137/146 | 5 | 2.876 | 554 | 06 Oct 08 - 20:13 | ![]() 394.000 |
||
| ESTACION | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 1.523 | 751 | 06 Oct 08 - 19:59 | 114.192 | ||
| MANUEL DE FALLA | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.465 | 467 | 06 Oct 08 - 19:59 | ![]() 117.197 |
||
| SAN ANTONIO | pisos/apartamentos | 55/- | 2 | 1.847 | 177 | 06 Oct 08 - 19:59 | 101.571 | ||
| HORNOS PÚNICOS | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 1.625 | 268 | 06 Oct 08 - 19:59 | 159.268 | ||
| AYUNTAMIENTO | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 1.942 | 179 | 06 Oct 08 - 19:59 | 126.212 | ||
| CASA INDEPENDIENTE | Independiente | 85/- | 3 | 1.768 | 665 | 06 Oct 08 - 19:59 | 150.253 |
|
|
| CASA SOLA | Independiente | 120/- | 3 | 1.678 | 694 | 06 Oct 08 - 19:59 | ![]() 201.339 |
||
| La Casería | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.138 | 896 | 06 Oct 08 - 19:56 | ![]() 192.400 |
|
|
| CAMPOSOTO | Adosado | 130/- | 3 | 2.412 | 1.131 | 06 Oct 08 - 19:44 | 313.500 |
|
|
| ZONA CALLEJON NUEVO | pisos/apartamentos | 93/- | 3 | 2.181 | 35 | 06 Oct 08 - 19:44 | 202.841 | ||
| REAL-BORREGO | Adosado | 120/- | 3 | 3.005 | 100 | 06 Oct 08 - 19:44 | 360.607 |
|
|
| VENTA VARGAS. | Adosado | 132/- | 3 | 2.518 | 151 | 06 Oct 08 - 19:44 | ![]() 332.400 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 83/- | 3 | 2.510 | 207 | 06 Oct 08 - 19:44 | 208.350 |
|
|
| zona cobrero viejo | pisos/apartamentos | 86/- | 3 | 2.209 | 8 | 06 Oct 08 - 19:31 | 190.000 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 41/- | 1 | 3.732 | 170 | 06 Oct 08 - 19:09 | ![]() 153.000 |
||
| C/pintor fernando vela | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.188 | 304 | 06 Oct 08 - 16:46 | ![]() 186.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en San Fernando