Recibe gratis en tu eMail
viviendas en San Fernando
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona el Cristo | pisos/apartamentos | 96/- | 3 | 1.563 | 1.073 | 12 Oct 08 - 02:39 | ![]() 150.000 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.871 | 426 | 12 Oct 08 - 00:55 | 159.000 | ||
| Frente a Villa Maruja | pisos/apartamentos | 56/- | 1 | 2.125 | 459 | 11 Oct 08 - 23:01 | 119.000 |
|
|
| IGLESIA MAYOR | Independiente | 180/- | 4 | 2.367 | 26 | 11 Oct 08 - 20:40 | 426.000 | ||
| PISO CON ASCENSOR | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 1.707 | 33 | 11 Oct 08 - 20:40 | 128.000 | ||
| ESTACION | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.841 | 29 | 11 Oct 08 - 20:39 | 147.248 |
|
|
| MANUEL DE FALLA | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.427 | 503 | 11 Oct 08 - 20:39 | ![]() 114.192 |
||
| COMPAÑIA DE MARIA | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.352 | 51 | 11 Oct 08 - 20:39 | ![]() 135.228 |
||
| CASA SOLA | Independiente | 120/- | 3 | 1.678 | 734 | 11 Oct 08 - 20:39 | ![]() 201.339 |
||
| CENTRO CIUDAD | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.053 | 504 | 11 Oct 08 - 20:39 | 123.207 |
|
|
| HORNOS PÚNICOS | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 1.625 | 289 | 11 Oct 08 - 20:38 | 159.268 | ||
| SAN ANTONIO | pisos/apartamentos | 55/- | 2 | 1.847 | 201 | 11 Oct 08 - 20:38 | 101.571 | ||
| JUNTO A LA PLAZA DEL CRISTO | pisos/apartamentos | 62/- | 2 | 2.490 | 54 | 11 Oct 08 - 18:41 | ![]() 154.400 |
|
|
| detras del castillito | Adosado | 120/- | 3 | 2.104 | 206 | 11 Oct 08 - 15:40 | ![]() 252.425 |
||
| calle magallanes | Adosado | 120/20 | 3 | 2.104 | 375 | 11 Oct 08 - 15:39 | ![]() 252.425 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.603 | 657 | 11 Oct 08 - 15:05 | ![]() 144.243 |
||
| La Casería | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.138 | 932 | 11 Oct 08 - 11:36 | ![]() 192.400 |
|
|
| Campo Soto | pisos/apartamentos | 68/- | 2 | 2.716 | 41 | 11 Oct 08 - 10:12 | 184.721 |
|
|
| SIN DETERMINAR | pisos/apartamentos | 94/- | 3 | 1.827 | 7 | 11 Oct 08 - 10:02 | 171.763 | ||
| Geminis (Camposoto) | Adosado | 148/- | 3 | 1.543 | 942 | 11 Oct 08 - 09:37 | ![]() 228.384 |
||
| LUIS MILENA -COBREROS VIEJO | pisos/apartamentos | 99/- | 3 | 1.879 | 207 | 11 Oct 08 - 08:48 | ![]() 186.000 |
|
|
| barriada bazán | pisos/apartamentos | 75/- | 4 | 1.683 | 198 | 11 Oct 08 - 04:18 | 126.212 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 66/- | 2 | 1.894 | 1.096 | 11 Oct 08 - 03:17 | ![]() 125.000 |
||
| indianas | Adosado | 160/- | 6 | 2.250 | 483 | 10 Oct 08 - 18:43 | 360.000 | ||
| Las Acacias | pisos/apartamentos | 107/- | 3 | 1.517 | 87 | 10 Oct 08 - 18:26 | ![]() 162.270 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 86/- | 3 | 2.656 | 681 | 10 Oct 08 - 15:39 | ![]() 228.385 |
||
| JUNTO A LA PLAZA DEL CRISTO | pisos/apartamentos | 42/- | 1 | 3.238 | 93 | 10 Oct 08 - 15:31 | 136.000 |
|
|
| JUNTO A LA PLAZA DEL CRISTO | pisos/apartamentos | 91/- | 2 | 2.286 | 85 | 10 Oct 08 - 15:31 | ![]() 208.000 |
|
|
| JUNTO A LA PLAZA DEL CRISTO | pisos/apartamentos | 61/- | 2 | 2.531 | 52 | 10 Oct 08 - 15:31 | ![]() 154.400 |
|
|
| JUNTO A LA PLAZA DEL CRISTO | pisos/apartamentos | 68/- | 2 | 2.729 | 45 | 10 Oct 08 - 15:31 | ![]() 185.600 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en San Fernando