| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| centro | áticos | 65/- | 1 | 2.462 | 245 | 25 Jul 08 - 10:11 | ![]() 160.000 |
||
| EDIFICIO ENTREMARES | pisos/apartamentos | 64/- | 1 | 2.797 | 87 | 24 Jul 08 - 21:47 | ![]() 179.000 |
|
|
| gargasindi | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 1.925 | 283 | 24 Jul 08 - 14:17 | ![]() 154.000 |
||
| Calpe (Calp) | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 1.878 | 334 | 24 Jul 08 - 10:22 | 169.000 |
|
|
| Calpe (Calp) | Adosado | 100/- | 3 | 1.890 | 316 | 24 Jul 08 - 03:24 | ![]() 189.000 |
||
| calle | Adosado | 110/- | 2 | 2.591 | 41 | 23 Jul 08 - 17:35 | 285.000 | ||
| edificio Pueblo mar | áticos | 130/- | 2 | 1.385 | 8 | 23 Jul 08 - 17:09 | 180.000 |
|
|
| Calpe (Calp) | Adosado | 90/- | 2 | 1.889 | 228 | 20 Jul 08 - 22:04 | 170.000 | ||
| Calpe (Calp) | pisos/apartamentos | 66/- | 2 | 2.197 | 314 | 17 Jul 08 - 19:07 | 145.000 | ||
| Calpe (Calp) | pisos/apartamentos | 52/- | 1 | 2.192 | 283 | 12 Jul 08 - 22:07 | ![]() 114.000 |
||
| 11G | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 2.688 | 220 | 07 Jul 08 - 19:43 | 215.000 | ||
| Calpe (Calp) | Adosado | 120/- | 3 | 1.704 | 181 | 05 Jul 08 - 16:59 | 204.500 | ||
| Calpe (Calp) | Independiente | 100/- | 2 | 2.660 | 127 | 05 Jul 08 - 16:51 | 266.000 | ||
| Calpe (Calp) | Independiente | 80/- | 2 | 2.750 | 151 | 05 Jul 08 - 00:01 | 220.000 | ||
| torreblanca miramar | estudios/loft | 33/- | --- | 2.273 | 142 | 01 Jul 08 - 11:36 | 75.000 | ||
| centro | pisos/apartamentos | 52/- | 1 | 2.192 | 400 | 27 Jun 08 - 14:35 | 114.000 | ||
| Calpe (Calp) | Independiente | 130/- | 4 | 2.754 | 184 | 26 Jun 08 - 10:01 | 358.000 | ||
| Calpe (Calp) | Independiente | 140/- | 4 | 2.736 | 103 | 26 Jun 08 - 10:01 | 383.000 | ||
| Calpe (Calp) | Independiente | 120/- | 3 | 2.983 | 80 | 26 Jun 08 - 10:01 | 358.000 | ||
| Calpe (Calp) | Independiente | 160/- | 5 | 2.713 | 82 | 26 Jun 08 - 10:01 | 434.000 | ||
| Calpe (Calp) | Independiente | 120/- | 4 | 2.775 | 69 | 26 Jun 08 - 10:01 | 333.000 | ||
| Calpe (Calp) | Independiente | 140/- | 4 | 2.129 | 140 | 26 Jun 08 - 10:01 | 298.000 | ||
| Calpe (Calp) | pisos/apartamentos | 52/- | 1 | 2.192 | 216 | 22 Jun 08 - 23:15 | 114.000 | ||
| Edificio Cristina IV | pisos/apartamentos | 113/- | 3 | 1.327 | 236 | 09 Jun 08 - 13:16 | ![]() 150.000 |
||
| Edificio Atlantico | pisos/apartamentos | 71/- | 2 | 2.394 | 230 | 28 May 08 - 18:40 | 170.000 | ||
| Calpe (Calp) | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.725 | 486 | 07 May 08 - 17:44 | 138.000 | ||
| Virgen del Carmen S/n | pisos/apartamentos | 91/- | 2 | 3.018 | 167 | 12 Abr 08 - 09:08 | ![]() 274.600 |
|
|
| Urb Maryvilla | Independiente | 200/700 | 4 | 1.975 | 178 | 10 Abr 08 - 17:58 | 395.000 | ||
| residencial bassetes | Pareado | 236/50 | 3 | 1.297 | 218 | 11 Mar 08 - 12:44 | 306.000 |
|
|
| Edf. Topacio I | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 3.570 | 145 | 18 Dic 07 - 16:55 | 178.500 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Calpe (Calp)