Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Castro-Urdiales
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vela mayor | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.789 | 204 | 11 Oct 08 - 16:13 | ![]() 251.000 |
||
| Montecueto II | Pareado | 320/260 | 6 | 2.063 | 35 | 11 Oct 08 - 01:12 | 660.000 |
|
|
| Castro-Urdiales | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 2.794 | 182 | 11 Oct 08 - 01:11 | ![]() 285.000 |
||
| la florida | dúplex | 65/- | 3 | 3.677 | 234 | 10 Oct 08 - 12:35 | ![]() 239.000 |
||
| EL ABRA I | Adosado | 200/250 | 4 | 2.125 | 137 | 10 Oct 08 - 04:41 | 425.000 |
|
|
| c/santander | pisos/apartamentos | 62/- | 1 | 2.903 | 72 | 08 Oct 08 - 07:10 | 180.000 | ||
| VELAMAYOR | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 3.238 | 247 | 07 Oct 08 - 22:34 | ![]() 210.500 |
||
| Castro-Urdiales | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 2.800 | 111 | 07 Oct 08 - 09:22 | 280.000 | ||
| Los Laureles | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 2.738 | 269 | 05 Oct 08 - 21:53 | ![]() 246.414 |
||
| Urbanizacion El Pontarron | Adosado | 100/100 | 3 | 2.104 | 429 | 04 Oct 08 - 00:09 | ![]() 210.355 |
||
| El Pontarron de Guriezo | Adosado | 100/100 | 3 | 2.104 | 341 | 03 Oct 08 - 20:00 | ![]() 210.355 |
||
| Urbanizacion vistas al mar - Bº Cerdigo, 26 | Adosado | 180/- | 3 | 1.494 | 299 | 02 Oct 08 - 17:54 | 269.000 |
|
|
| Villa Carmen 2 | pisos/apartamentos | 98/- | 2 | 2.816 | 51 | 02 Oct 08 - 11:07 | 276.000 | ||
| La Ribera | Pareado | 140/260 | 3 | 2.143 | 276 | 01 Oct 08 - 18:32 | ![]() 300.000 |
||
| Castro Alto IV, Ostende | pisos/apartamentos | 107/- | 3 | 2.290 | 63 | 01 Oct 08 - 08:47 | 245.000 | ||
| CENTRO - OSTENDE | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 3.139 | 229 | 30 Sep 08 - 15:53 | ![]() 282.476 |
||
| OSTENDE 2000 | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 3.263 | 57 | 30 Sep 08 - 13:11 | 228.400 opc. alquiler |
||
| Castro-Urdiales | Adosado | 240/251 | 4 | 1.653 | 414 | 29 Sep 08 - 00:45 | ![]() 396.667 |
|
|
| SIBONEY | planta baja | 55/70 | 2 | 3.255 | 113 | 27 Sep 08 - 11:32 | ![]() 179.000 |
||
| los naranjos 27 | Pareado | 140/350 | 3 | 2.121 | 220 | 26 Sep 08 - 16:26 | ![]() 297.000 |
||
| NEGOCIABLE SI ESCRITURAMOS YA | Pareado | 140/140 | 4 | 2.286 | 510 | 26 Sep 08 - 16:22 | ![]() 320.000 |
||
| Los Naranjos | Pareado | 140/200 | 3 | 2.382 | 106 | 26 Sep 08 - 16:18 | 333.500 | ||
| Aranzal Playa/Playa de Ostende 1ª linea | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 3.965 | 131 | 26 Sep 08 - 15:28 | ![]() 456.000 |
|
|
| rio campijo | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | --- | 183 | 24 Sep 08 - 20:43 | --- | ||
| centro | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 2.838 | 58 | 24 Sep 08 - 09:36 | ![]() 298.000 |
||
| Castro-Urdiales | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 3.508 | 101 | 22 Sep 08 - 23:43 | 228.000 | ||
| Castro-Urdiales | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 3.186 | 265 | 22 Sep 08 - 12:01 | ![]() 318.600 |
||
| Centro de Castro urdiales | áticos | 168/- | 4 | 3.220 | 230 | 22 Sep 08 - 00:07 | 541.000 | ||
| CASTRO ALTO | áticos | 85/- | 2 | 2.588 | 213 | 18 Sep 08 - 23:54 | ![]() 220.000 |
||
| Velamayor | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 3.230 | 43 | 16 Sep 08 - 21:15 | 258.435 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Castro-Urdiales