Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Santiurde de Toranzo
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallina de San Martín | Pareado | 128/130 | 3 | 328 | 194 | 30 Ago 08 - 04:33 | ![]() 42.000 |
|
|
| Santiurde de Toranzo | Adosado | 204/204 | 3 | 929 | 5 | 29 Ago 08 - 10:03 | 189.500 |
|
|
| iruz 157b | Independiente | 180/1.934 | 4 | 1.667 | 15 | 21 Ago 08 - 01:40 | ![]() 300.000 |
||
| Soto Iruz (Al lado de Puente Viesgo) | Adosado | 123/161 | 3 | 1.301 | 51 | 15 Jul 08 - 07:51 | 160.000 |
|
|
| Santiurde de Toranzo | Adosado | 133/171 | 3 | 1.308 | 81 | 13 Jul 08 - 20:26 | ![]() 174.000 |
|
|
| Barrio Pando | Adosado | 123/153 | 3 | 1.441 | 166 | 13 Jul 08 - 18:07 | 177.300 | ||
| El Mirador | Adosado | 133/133 | 3 | 1.241 | 170 | 13 Jul 08 - 18:05 | ![]() 165.000 |
|
|
| La Vaguada | Adosado | 133/283 | 3 | 1.293 | 32 | 08 Jul 08 - 12:07 | 172.000 |
|
|
| Santiurde de Toranzo | Pareado | 145/63 | 3 | 1.503 | 72 | 26 May 08 - 08:47 | 218.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Santiurde de Toranzo