| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 2.040 | 153 | 07 Oct 08 - 08:48 | ![]() 204.000 |
||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 1.421 | 113 | 07 Oct 08 - 08:44 | ![]() 156.300 |
||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 117/- | 3 | 1.154 | 25 | 06 Oct 08 - 23:56 | 135.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 117/- | 3 | 1.769 | 81 | 06 Oct 08 - 13:40 | 207.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 2.000 | 147 | 06 Oct 08 - 11:49 | ![]() 220.000 |
||
| Patraix | pisos/apartamentos | 77/- | 3 | 2.597 | 22 | 05 Oct 08 - 15:00 | 200.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 1.717 | 24 | 03 Oct 08 - 17:05 | 180.305 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 145/- | 5 | 1.331 | 71 | 03 Oct 08 - 17:05 | 193.000 |
|
|
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.650 | 27 | 03 Oct 08 - 17:05 | 181.500 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 94/- | 3 | 2.537 | 18 | 03 Oct 08 - 17:05 | 238.500 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.900 | 31 | 03 Oct 08 - 17:05 | 171.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 90/- | 4 | 1.733 | 37 | 03 Oct 08 - 17:05 | 156.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 105/- | 4 | 2.052 | 37 | 03 Oct 08 - 17:05 | 215.500 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 95/- | 4 | 1.642 | 36 | 03 Oct 08 - 17:05 | ![]() 156.000 |
||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 91/- | 4 | 1.319 | 66 | 03 Oct 08 - 17:05 | ![]() 120.000 |
||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 1.820 | 72 | 03 Oct 08 - 17:05 | ![]() 136.500 |
||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 82/- | 3 | 1.707 | 9 | 03 Oct 08 - 08:31 | 140.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 34/- | 1 | 2.618 | 11 | 30 Sep 08 - 21:43 | ![]() 89.000 |
||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.412 | 5 | 29 Sep 08 - 00:27 | 205.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 1.587 | 7 | 29 Sep 08 - 00:27 | 146.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 68/- | 3 | 2.647 | 2 | 29 Sep 08 - 00:27 | 180.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.919 | 3 | 29 Sep 08 - 00:27 | 204.345 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 105/- | 4 | 1.962 | 5 | 29 Sep 08 - 00:27 | 206.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 2.171 | 35 | 24 Sep 08 - 21:38 | 228.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 59/- | 2 | 1.627 | 34 | 23 Sep 08 - 18:02 | 96.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 100/- | 4 | 1.590 | 24 | 22 Sep 08 - 11:46 | 159.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 2.789 | 5 | 11 Sep 08 - 12:11 | 212.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 86/- | 4 | 2.163 | 5 | 08 Sep 08 - 00:25 | 186.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 1.949 | 7 | 08 Sep 08 - 00:25 | 191.000 | ||
| Creu Coberta | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 1.657 | 9 | 08 Sep 08 - 00:25 | 116.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Creu Coberta