| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esportiva | pisos/apartamentos | 73/- | 4 | 2.534 | 7 | 23 Jul 08 - 19:31 | 185.000 | ||
| Esparreguera | dúplex | 155/- | 4 | 2.806 | 24 | 22 Jul 08 - 13:04 | 435.000 | ||
| EL CASTELL | Adosado | 150/- | 3 | 2.575 | 22 | 21 Jul 08 - 17:08 | ![]() 386.250 |
||
| La Plana | Adosado | 170/- | 4 | 2.294 | 65 | 19 Jul 08 - 08:51 | ![]() 390.000 |
||
| centro | dúplex | 130/- | 3 | 2.085 | 35 | 30 Jun 08 - 16:11 | ![]() 271.000 |
||
| Esparreguera | áticos | 230/- | 4 | 2.013 | 41 | 25 Jun 08 - 15:19 | 463.000 | ||
| Can Comelles | Pareado | 190/240 | 3 | 2.684 | 15 | 08 Jun 08 - 08:27 | 510.000 | ||
| Esparreguera | dúplex | 120/- | 4 | 2.750 | 412 | 07 Jun 08 - 21:35 | ![]() 330.000 |
||
| Esparreguera | dúplex | 120/- | 4 | 2.254 | 29 | 28 May 08 - 22:00 | 270.455 | ||
| Esparreguera | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 2.733 | 33 | 24 May 08 - 16:29 | 205.000 | ||
| Esparreguera | pisos/apartamentos | 170/- | 4 | 2.094 | 8 | 23 May 08 - 18:05 | 356.000 | ||
| CAN COMELLES | Adosado | 200/50 | 3 | 2.580 | 8 | 22 May 08 - 19:05 | 516.000 | ||
| Esparreguera | pisos/apartamentos | 84/- | 3 | 3.207 | 12 | 27 Mar 08 - 18:01 | 269.360 | ||
| Esparreguera | pisos/apartamentos | 65/- | 3 | 3.385 | 41 | 27 Dic 07 - 10:45 | 220.000 |
|
|
| Esparreguera | Independiente | - | 3 | --- | 190 | 12 Dic 07 - 10:10 | --- |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Esparreguera