Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Sierra Nevada
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Nevada | pisos/apartamentos | 50/- | --- | 3.140 | 69 | 31 Ago 08 - 19:02 | 157.000 | ||
| Monte Oiz | pisos/apartamentos | 49/- | 1 | 5.045 | 70 | 27 Ago 08 - 10:55 | 247.200 |
|
|
| Edificio Los alpes | pisos/apartamentos | 42/- | 1 | 3.143 | 19 | 26 Ago 08 - 18:48 | 132.000 | ||
| EDIFICIO ALCAZABA | estudios/loft | 40/- | --- | 2.750 | 3 | 14 Ago 08 - 12:11 | 110.000 | ||
| Sierra Nevada | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 4.125 | 20 | 31 Jul 08 - 11:16 | 330.000 | ||
| PRADOLLANO | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 6.269 | 2 | 28 Jul 08 - 00:01 | 420.000 | ||
| EDIFICIO MIRAMAR | estudios/loft | 70/- | --- | 3.429 | 7 | 19 Jul 08 - 12:03 | 240.000 |
|
|
| Sierra Nevada | pisos/apartamentos | 68/- | 1 | 4.044 | 70 | 28 May 08 - 22:40 | 275.000 | ||
| Sierra Nevada | pisos/apartamentos | 48/- | 1 | 5.271 | 26 | 26 May 08 - 18:39 | 253.000 |
|
|
| urbanizacion | dúplex | 50/- | 2 | 3.300 | 77 | 18 Abr 08 - 20:24 | 165.000 | ||
| BuenaVista | Adosado | 100/- | 2 | --- | 59 | 24 Sep 07 - 18:53 | --- |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Sierra Nevada