| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.376 | 271 | 11 Oct 08 - 19:57 | ![]() 117.000 |
||
| Zona ambulatorio-metro | pisos/apartamentos | 137/- | 4 | 1.117 | 583 | 11 Oct 08 - 15:22 | ![]() 153.000 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 2.067 | 102 | 11 Oct 08 - 08:23 | 196.323 |
|
|
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 74/- | 3 | 1.473 | 767 | 10 Oct 08 - 18:53 | ![]() 109.000 |
||
| Zona Ayuntamiento | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.388 | 175 | 10 Oct 08 - 10:08 | ![]() 117.967 |
||
| Zona Alcota - Río Turia, Totalmente reformado | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.901 | 113 | 10 Oct 08 - 10:08 | ![]() 152.115 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 73/- | 3 | 1.603 | 366 | 08 Oct 08 - 19:49 | ![]() 117.000 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.532 | 140 | 04 Oct 08 - 12:01 | ![]() 168.500 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 1.945 | 174 | 04 Oct 08 - 12:00 | ![]() 116.692 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 104/- | 3 | 1.731 | 336 | 01 Oct 08 - 07:11 | ![]() 180.000 |
||
| FRENTE AL COLEGIO S.ENRIQUE | pisos/apartamentos | 96/- | 3 | 1.344 | 63 | 29 Sep 08 - 12:49 | ![]() 129.000 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.267 | 6 | 29 Sep 08 - 00:27 | 204.000 | ||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 2.042 | 5 | 22 Sep 08 - 19:29 | 194.000 | ||
| Quart de Poblet | Independiente | 130/- | 2 | 2.812 | 18 | 22 Sep 08 - 18:58 | 365.607 | ||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.875 | 15 | 22 Sep 08 - 18:55 | 150.000 | ||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 1.839 | 23 | 22 Sep 08 - 18:52 | 202.333 | ||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 2.211 | 12 | 22 Sep 08 - 18:43 | 210.000 | ||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 83/- | 2 | 1.771 | 37 | 21 Sep 08 - 09:58 | ![]() 147.000 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1.643 | 57 | 16 Sep 08 - 18:32 | ![]() 115.000 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.368 | 223 | 11 Sep 08 - 19:26 | ![]() 116.300 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 1.636 | 114 | 10 Sep 08 - 09:49 | 180.000 | ||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 74/- | 2 | 2.270 | 8 | 08 Sep 08 - 00:25 | 168.000 | ||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 1.923 | 5 | 08 Sep 08 - 00:25 | 125.000 | ||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.412 | 17 | 08 Sep 08 - 00:25 | 120.000 | ||
| casa cultura | Adosado | 170/- | 3 | 2.353 | 164 | 07 Sep 08 - 12:36 | ![]() 400.000 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1.543 | 65 | 02 Sep 08 - 22:17 | ![]() 108.000 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 90/- | 4 | 1.772 | 61 | 02 Sep 08 - 13:18 | ![]() 159.500 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 3.053 | 196 | 07 Ago 08 - 23:15 | 290.000 |
|
|
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 95/- | 4 | 1.295 | 82 | 05 Ago 08 - 09:38 | ![]() 123.000 |
||
| Quart de Poblet | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.569 | 73 | 05 Ago 08 - 09:33 | ![]() 141.232 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Quart de Poblet