Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Villajoyosa (Vila Joiosa (La))
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urb Casas Mediterraneas en Relleu | Adosado | 126/- | 3 | 1.262 | 141 | 07 Oct 08 - 13:29 | 159.000 |
|
|
| PTDA SAN ANTONIO 50B | Independiente | 150/- | 3 | 1.367 | 258 | 30 Sep 08 - 16:52 | ![]() 205.000 |
||
| centro | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 1.533 | 29 | 28 Sep 08 - 20:54 | 115.000 | ||
| Atrium Beach III | pisos/apartamentos | 69/- | 1 | 2.464 | 40 | 24 Sep 08 - 10:31 | 170.000 |
|
|
| AZALEAS III LA CALA DE FINESTRAT | pisos/apartamentos | 65/- | 1 | 2.046 | 64 | 18 Sep 08 - 11:48 | ![]() 133.000 |
||
| Alkadir | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 2.760 | 110 | 15 Sep 08 - 18:48 | 138.000 |
|
|
| La Costa | pisos/apartamentos | 122/- | 3 | 2.500 | 32 | 09 Sep 08 - 23:38 | 305.000 |
|
|
| Elegance | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 2.917 | 59 | 08 Sep 08 - 19:06 | 175.000 | ||
| VILLAJOYOSA-CALA FINESTRAT | pisos/apartamentos | 127/- | 2 | --- | 56 | 07 Sep 08 - 23:45 | --- |
|
|
| BENIMAR III | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 2.500 | 60 | 05 Sep 08 - 09:29 | ![]() 150.000 |
||
| VILLAJOYOSA-CALA FINESTRAT | pisos/apartamentos | 102/- | 1 | --- | 47 | 01 Sep 08 - 09:39 | --- |
|
|
| casco urbano | Independiente | 250/430 | 4 | 2.660 | 112 | 28 Ago 08 - 16:41 | 665.000 | ||
| RESIDENCIAL ELEGANCE BENIDORM, CALA DE FINESTRAT | pisos/apartamentos | 75/- | 1 | 2.080 | 30 | 22 Jul 08 - 17:38 | 156.000 |
|
|
| VILLAJOYOSA | pisos/apartamentos | 65/- | 1 | 2.538 | 21 | 30 Jun 08 - 12:37 | 165.000 |
|
|
| VILLAJOYOSA | pisos/apartamentos | 110/- | 2 | 2.142 | 12 | 30 Jun 08 - 12:37 | 235.600 |
|
|
| VILLAJOYOSA | pisos/apartamentos | 125/- | 2 | 2.024 | 6 | 30 Jun 08 - 12:37 | 253.000 |
|
|
| Zona residencial | Independiente | 300/430 | 4 | 2.217 | 69 | 14 Abr 08 - 13:35 | 665.000 | ||
| Villajoyosa (Vila Joiosa (La)) | dúplex | 140/- | 2 | 2.357 | 73 | 12 Abr 08 - 11:47 | 330.000 |
|
|
| CALLE TRAMONTANA Nº1-BLOQUE 1 | pisos/apartamentos | 93/- | 1 | 2.258 | 71 | 10 Abr 08 | 210.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Villajoyosa (Vila Joiosa (La))