Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Almazora (Almassora)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almazora edificio Columbretes | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.800 | 69 | 11 Oct 08 - 19:28 | 135.000 |
|
|
| playa de almazora | Adosado | 100/145 | 3 | 2.104 | 403 | 11 Oct 08 - 00:13 | ![]() 210.400 |
||
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 136/- | 3 | 1.279 | 273 | 09 Oct 08 - 18:36 | ![]() 174.000 |
||
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 124/- | 3 | 1.492 | 40 | 09 Oct 08 - 07:26 | 185.000 |
|
|
| Almazora (Almassora) | áticos | 181/- | 3 | 1.331 | 9 | 08 Oct 08 - 15:44 | 241.000 |
|
|
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 169/- | 4 | 1.509 | 16 | 08 Oct 08 - 08:36 | ![]() 255.000 |
||
| Almazora (Almassora) | Adosado | 200/178 | 4 | 1.770 | 162 | 07 Oct 08 - 22:33 | 354.000 |
|
|
| Residencial MarBlau | Adosado | 114/100 | 3 | 1.491 | 146 | 07 Oct 08 - 16:28 | 170.000 |
|
|
| Urb. Marblau | Adosado | 90/22 | 3 | 2.033 | 409 | 06 Oct 08 - 09:02 | 183.000 |
|
|
| mirador 3 | pisos/apartamentos | 89/- | 3 | 1.910 | 120 | 01 Oct 08 - 04:14 | ![]() 170.000 |
|
|
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 65/- | 3 | 1.492 | 45 | 29 Sep 08 - 21:12 | 97.000 | ||
| Residencial Garbí | Adosado | 115/160 | 3 | 1.565 | 343 | 28 Sep 08 - 00:58 | ![]() 180.000 |
|
|
| Playa de la Torre | Pareado | 129/103 | 4 | 1.899 | 12 | 26 Sep 08 - 18:26 | 245.000 |
|
|
| fatima | Adosado | 124/80 | 3 | 2 | 27 | 23 Sep 08 - 18:17 | 250 |
|
|
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 1.450 | 61 | 22 Sep 08 - 12:47 | ![]() 174.000 |
|
|
| Almazora (Almassora) | áticos | 110/- | 2 | 1.694 | 22 | 18 Sep 08 - 10:18 | 186.314 | ||
| Almazora (Almassora) | planta baja | 74/- | 3 | 1.081 | 126 | 14 Sep 08 - 20:04 | ![]() 80.000 |
||
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.941 | 12 | 13 Sep 08 - 23:46 | 165.000 | ||
| edificio trebol | pisos/apartamentos | 81/- | 2 | 2.003 | 200 | 09 Sep 08 - 17:11 | 162.273 |
|
|
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 111/- | 3 | 1.847 | 61 | 08 Sep 08 - 22:40 | 205.000 | ||
| apartamentos ben afeli | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 2.160 | 31 | 07 Sep 08 - 21:29 | 162.000 | ||
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 1.958 | 54 | 04 Sep 08 - 22:08 | 186.000 |
|
|
| Almazora (Almassora) | dúplex | 85/- | 2 | 1.906 | 197 | 26 Ago 08 - 12:52 | 162.000 |
|
|
| ZONA IGLESIA SAN VICENTE | pisos/apartamentos | 104/- | 3 | 2.133 | 141 | 21 Ago 08 - 12:27 | 221.863 |
|
|
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.118 | 128 | 05 Jul 08 - 12:05 | ![]() 180.000 |
||
| CHOPAR | Adosado | 200/114 | 3 | 1.500 | 337 | 24 Jun 08 - 09:01 | ![]() 300.000 |
|
|
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 122/- | 3 | --- | 76 | 09 Jun 08 - 10:33 | --- |
|
|
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 89/- | 2 | --- | 83 | 05 Jun 08 - 21:50 | --- |
|
|
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | 102/- | 2 | --- | 40 | 03 Jun 08 - 12:37 | --- |
|
|
| Almazora (Almassora) | pisos/apartamentos | - | 3 | --- | 29 | 03 Jun 08 - 12:37 | --- |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Almazora (Almassora)