| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gandia | Adosado | 200/100 | 3 | 1.500 | 3 | 10 Oct 08 - 21:55 | 300.000 | ||
| Benipeixcar-Esclavas | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 1.435 | 511 | 10 Oct 08 - 21:27 | 165.000 | ||
| Gandia | pisos/apartamentos | 140/- | 3 | 2.143 | --- | 10 Oct 08 - 20:49 | 300.000 | ||
| Gandia | pisos/apartamentos | 54/- | 2 | 2.889 | 434 | 10 Oct 08 - 20:02 | ![]() 156.000 |
||
| Gandia | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 1.382 | 557 | 10 Oct 08 - 19:31 | ![]() 152.000 |
||
| Edificio Alcoi | pisos/apartamentos | 60/- | 3 | 2.583 | 175 | 10 Oct 08 - 18:17 | ![]() 155.000 |
||
| zona puerto | áticos | 170/- | 3 | 1.471 | 403 | 10 Oct 08 - 17:54 | ![]() 250.000 |
||
| zona del rabal | pisos/apartamentos | 124/- | 3 | 1.532 | 861 | 10 Oct 08 - 11:09 | ![]() 190.000 |
|
|
| Residencial Natura II | Adosado | 247/- | 4 | 1.059 | 105 | 10 Oct 08 - 09:59 | 261.500 |
|
|
| Villa Palmeral | Adosado | 211/198 | 3 | 1.436 | 125 | 10 Oct 08 - 09:58 | 303.000 |
|
|
| PLAYA | Adosado | 210/432 | 3 | 1.429 | 196 | 10 Oct 08 - 09:58 | 300.000 |
|
|
| Residencial Natura II | Adosado | 271/- | 4 | 1.025 | 31 | 10 Oct 08 - 09:58 | 277.800 |
|
|
| Residencial Natura II | Adosado | 271/- | 4 | 1.165 | 21 | 10 Oct 08 - 09:58 | 315.600 |
|
|
| Villa Palmeral | Adosado | 211/575 | 4 | 2.033 | 32 | 10 Oct 08 - 09:58 | 429.000 |
|
|
| EDIFICIOM RIBERA 3 | pisos/apartamentos | 93/- | 3 | 1.960 | 44 | 10 Oct 08 - 09:58 | 182.250 |
|
|
| Edificio Ribera III | pisos/apartamentos | 97/- | 2 | 1.800 | 17 | 10 Oct 08 - 09:58 | 174.600 |
|
|
| Edificio Ribera III | pisos/apartamentos | 97/- | 2 | 1.866 | 14 | 10 Oct 08 - 09:58 | 181.000 |
|
|
| Edificio Ribera III | pisos/apartamentos | 109/- | 3 | 1.807 | 42 | 10 Oct 08 - 09:58 | 197.000 |
|
|
| Edificio Ribera III | pisos/apartamentos | 93/- | 2 | 1.719 | 26 | 10 Oct 08 - 09:57 | 159.900 |
|
|
| Edificio Assagador | pisos/apartamentos | 39/- | 1 | 1.851 | 16 | 10 Oct 08 - 09:57 | 72.200 |
|
|
| Edificio Assagador | pisos/apartamentos | 93/- | 3 | 1.648 | 20 | 10 Oct 08 - 09:57 | 153.300 |
|
|
| Edificio Assagador | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.924 | 10 | 10 Oct 08 - 09:57 | 144.300 |
|
|
| Edificio Assagador | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 1.764 | 13 | 10 Oct 08 - 09:57 | 162.300 |
|
|
| Edificio Assagador | pisos/apartamentos | 93/- | 3 | 1.745 | 13 | 10 Oct 08 - 09:57 | 162.300 |
|
|
| Edificio Assagador | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.920 | 14 | 10 Oct 08 - 09:57 | 144.000 |
|
|
| Edificio Assagador | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 1.826 | 15 | 10 Oct 08 - 09:57 | 168.000 |
|
|
| Gandia | pisos/apartamentos | 90/- | 5 | 1.133 | 67 | 10 Oct 08 - 08:46 | 102.000 | ||
| Las Americas | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.286 | 372 | 10 Oct 08 - 08:21 | ![]() 160.000 |
||
![]() |
CAMPING LOS NARANJOS | Independiente | 308/831 | 4 | 2.503 | 73 | 10 Oct 08 - 06:56 | 771.000 | |
![]() |
Gandia | Independiente | 308/831 | 4 | 2.760 | 1.918 | 10 Oct 08 - 05:28 | 850.000 | |
|
|
|||||||||