Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Collado Villalba
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque de la Coruña | pisos/apartamentos | 150/- | 4 | 1.603 | 44 | 11 Oct 08 - 21:18 | ![]() 240.405 |
||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 72/- | 2 | 2.361 | 564 | 11 Oct 08 - 19:34 | ![]() 170.000 |
||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.075 | 134 | 11 Oct 08 - 17:08 | ![]() 166.000 |
||
| Encinar de los Belgas | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 2.818 | 15 | 11 Oct 08 - 14:04 | ![]() 310.000 |
||
| Villaljosa | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.718 | 7 | 11 Oct 08 - 14:00 | 231.000 | ||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 2.219 | 9 | 11 Oct 08 - 12:14 | 233.000 | ||
| Los Berrocales | pisos/apartamentos | 130/- | 3 | 2.269 | 279 | 11 Oct 08 - 11:49 | ![]() 295.000 |
||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 2.970 | 107 | 11 Oct 08 - 11:00 | ![]() 199.000 |
|
|
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 59/- | 2 | 3.149 | 89 | 11 Oct 08 - 11:00 | ![]() 185.813 |
|
|
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 40/- | 1 | 4.650 | 32 | 11 Oct 08 - 10:55 | 186.000 |
|
|
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 56/- | 2 | 3.393 | 69 | 11 Oct 08 - 10:54 | 190.000 |
|
|
| Collado Villalba | Pareado | 404/200 | 2 | 1.173 | 9 | 11 Oct 08 - 10:52 | 474.000 | ||
| Las Zorreras | Independiente | 240/800 | 4 | 1.533 | 227 | 11 Oct 08 - 10:52 | ![]() 368.000 |
||
| Romacalderas | Independiente | 285/1.200 | 4 | 1.484 | 124 | 11 Oct 08 - 10:52 | ![]() 423.000 |
||
| Mirador de la Sierra | Adosado | 180/100 | 3 | 2.067 | 109 | 11 Oct 08 - 10:44 | 372.000 | ||
| urbanizacion zona pueblo | Adosado | 180/200 | 4 | 2.033 | 370 | 11 Oct 08 - 10:44 | ![]() 366.000 |
||
| zona Carrefour | Adosado | 190/200 | 3 | 1.942 | 283 | 11 Oct 08 - 10:43 | ![]() 369.000 |
||
| LOS NEGRALES | Adosado | 210/250 | 5 | 1.829 | 707 | 11 Oct 08 - 10:43 | ![]() 384.000 |
|
|
| urbanizacion junto renfe | Pareado | 197.000/- | 3 | 2 | 393 | 11 Oct 08 - 10:43 | 420.000 |
|
|
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 2.450 | 64 | 11 Oct 08 - 10:41 | 159.250 | ||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.825 | 207 | 11 Oct 08 - 10:41 | ![]() 146.000 |
||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 62/- | 2 | 3.097 | 25 | 11 Oct 08 - 10:40 | 192.000 | ||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | 3.018 | 17 | 11 Oct 08 - 10:40 | 166.000 | ||
| Priconsa | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.189 | 107 | 11 Oct 08 - 10:36 | 197.000 | ||
| Villalba estacion | pisos/apartamentos | 103/- | 3 | 2.777 | 31 | 11 Oct 08 - 10:36 | 286.000 | ||
| PARCOR | pisos/apartamentos | 106/- | 3 | 2.896 | 25 | 11 Oct 08 - 10:35 | 307.000 | ||
| VILLALBA PUEBLO | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 2.257 | 59 | 11 Oct 08 - 10:34 | ![]() 237.000 |
||
| Urb Peñanevada IV | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.800 | 68 | 11 Oct 08 - 10:34 | ![]() 196.000 |
||
| La Balconada | pisos/apartamentos | 123/- | 4 | 2.207 | 111 | 11 Oct 08 - 10:34 | ![]() 271.500 |
||
| Urb Albasierra | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 2.467 | 49 | 11 Oct 08 - 10:33 | 259.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Collado Villalba