Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Torrelodones
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABITAT RESIDENCIAL LA PRADERA | dúplex | 140/- | 3 | 3.069 | 48 | 05 Sep 08 - 13:33 | 429.701 |
|
|
| CENTRO | pisos/apartamentos | 62/- | 1 | 3.710 | 21 | 05 Sep 08 - 12:33 | 230.000 | ||
| Madrid,,PEÑASCALES | Vivienda | 520/1.980 | 8 | 1.538 | 81 | 05 Sep 08 - 08:09 | 800.000 | ||
| Madrid,,LOS ROBLES | Vivienda | 340/150 | 4 | 1.878 | 84 | 05 Sep 08 - 07:53 | 638.600 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 74/- | 1 | 3.331 | 102 | 05 Sep 08 - 07:53 | 246.500 | ||
| HOSPITAL | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 5.130 | 70 | 05 Sep 08 - 07:53 | 256.500 |
|
|
| Los jarales | Independiente | 320/500 | 6 | 1.875 | 97 | 04 Sep 08 - 05:53 | 600.000 | ||
| Torrelodones | Pta baja techo libre | 120/- | 4 | 2.469 | 22 | 02 Sep 08 - 12:49 | 296.299 | ||
| Madrid,,PUEBLO | pisos/apartamentos | 154/154 | 3 | 2.810 | 3 | 01 Sep 08 - 00:08 | 432.700 | ||
| -LOS PEÑASCALES | Independiente | 296/521 | 5 | 2.020 | 153 | 26 Ago 08 - 14:22 | 598.000 | ||
| Los Peñascales | Independiente | 418/2.360 | 6 | 1.507 | 122 | 24 Ago 08 - 12:41 | ![]() 630.000 |
||
| peñascales | Independiente | 270/517 | 4 | 2.556 | 83 | 24 Ago 08 - 08:51 | 690.000 | ||
| LA ROSALEDA | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 3.459 | 15 | 22 Ago 08 - 10:36 | 293.999 | ||
| Torrelodones | pisos/apartamentos | 68/- | 1 | 3.309 | 31 | 10 Ago 08 - 19:58 | 225.000 | ||
| Torrelodones | pisos/apartamentos | 64/- | 1 | --- | 32 | 10 Ago 08 - 19:56 | --- |
|
|
| LOS HERRENES | dúplex | 140/- | 4 | 2.857 | 9 | 07 Ago 08 - 19:13 | 400.000 | ||
| Torrelodones | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 2.727 | 107 | 05 Ago 08 - 22:52 | ![]() 300.000 |
||
| COLONIA | Independiente | 430/1.845 | 5 | 2.674 | 60 | 05 Ago 08 - 11:41 | ![]() 1.150.000 |
||
| PUEBLO | dúplex | 115/- | 3 | 4.030 | 10 | 31 Jul 08 - 19:16 | 463.500 | ||
| PUEBLO | Adosado | 330/200 | 4 | 1.818 | 13 | 31 Jul 08 - 11:48 | 600.000 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 104/- | 3 | 4.279 | 1 | 30 Jul 08 - 10:44 | 444.974 | ||
| Torrelodones | dúplex | 116/- | 3 | 3.103 | 85 | 30 Jul 08 - 08:36 | ![]() 360.000 |
|
|
| LAS ROZUELAS | Pareado | 239/320 | 4 | 2.908 | 19 | 27 Jul 08 - 00:28 | 695.000 | ||
| Peñascales | Independiente | 200/250 | 3 | 2.495 | 72 | 21 Jul 08 - 22:27 | 499.000 | ||
| Torrelodones | Independiente | 650/2.580 | 7 | 2.138 | 11 | 21 Jul 08 - 20:44 | 1.390.000 | ||
| LOS JARALES | Independiente | 250/800 | 5 | 2.533 | 15 | 21 Jul 08 - 20:21 | 633.240 | ||
| Torrelodones | dúplex | 120/- | 3 | 3.525 | 4 | 21 Jul 08 - 18:24 | 423.000 | ||
| Urb. Los Bomberos (Hospital de ) | Adosado | 290/400 | 4 | 2.172 | 65 | 21 Jul 08 - 10:15 | ![]() 630.000 |
||
| Torrelodones | Adosado | 328/- | 4 | 1.799 | 186 | 19 Jul 08 - 20:46 | 590.000 opc. alquiler |
|
|
| PUEBLO | Adosado | 328/202 | 4 | 1.799 | 46 | 19 Jul 08 - 10:49 | ![]() 590.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Torrelodones