Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Cruz de Humilladero (Distrito)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La unión - La princesa la princesa |
pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.700 | 69 | 25 Jul 08 - 15:51 | ![]() 153.000 |
|||
| Heromar I | pisos/apartamentos | 63/- | 2 | 2.089 | 12 | 25 Jul 08 - 13:14 | 131.622 |
|
||
| alaska | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.532 | 74 | 25 Jul 08 - 09:37 | 168.500 | |||
| Huelin | pisos/apartamentos | 80/- | 4 | 1.841 | 472 | 25 Jul 08 - 08:19 | 147.300 | |||
| Huelin | pisos/apartamentos | 80/- | 4 | 1.838 | 154 | 25 Jul 08 - 08:18 | 147.000 | |||
| Perchel sur - Cuarteles |
pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.588 | 1 | 25 Jul 08 - 00:03 | 220.000 |
|
||
| Perchel sur - Cuarteles |
Independiente | 220/360 | 4 | 545 | 344 | 24 Jul 08 - 17:16 | 120.000 |
|
||
| Jardín de la Abadía | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.353 | 219 | 24 Jul 08 - 13:05 | ![]() 200.000 |
|||
| Perchel sur - Cuarteles |
pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 3.000 | 2 | 22 Jul 08 - 19:54 | 270.000 |
|
||
| Cruz de Humilladero | estudios/loft | 34/- | --- | 2.706 | 26 | 20 Jul 08 - 23:11 | 92.000 | |||
| Huelin | pisos/apartamentos | 94/- | 2 | 3.231 | 47 | 09 Jul 08 - 19:46 | ![]() 303.680 |
|
||
| Huelin | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 3.401 | 33 | 09 Jul 08 - 19:46 | ![]() 306.068 |
|
||
| Huelin | pisos/apartamentos | 106/- | 3 | 3.212 | 64 | 09 Jul 08 - 19:46 | ![]() 340.480 |
|
||
| Huelin | pisos/apartamentos | 57/- | 1 | 3.528 | 43 | 09 Jul 08 - 19:46 | ![]() 201.110 |
|
||
| Huelin | pisos/apartamentos | 89/- | 2 | 3.418 | 25 | 09 Jul 08 - 19:46 | ![]() 304.198 |
|
||
| Huelin | pisos/apartamentos | 91/- | 2 | 3.226 | 40 | 09 Jul 08 - 19:46 | ![]() 293.600 |
|
||
| Huelin | pisos/apartamentos | 53/- | 1 | 3.437 | 77 | 09 Jul 08 - 19:46 | ![]() 182.138 |
|
||
| Huelin | áticos | 95/- | 2 | 4.768 | 68 | 09 Jul 08 - 19:46 | 453.000 |
|
||
| Huelin | áticos | 135/- | 3 | 4.600 | 137 | 09 Jul 08 - 19:46 | 621.000 |
|
||
| Perchel sur - Cuarteles Calle Salitre |
pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 2.618 | 31 | 06 Jun 08 - 13:35 | 288.000 | |||
| Perchel sur - Cuarteles |
pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 3.125 | 29 | 24 May 08 - 23:13 | 250.000 | |||
| AYALA 96 - PARQUE | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 1.950 | 246 | 08 May 08 - 12:46 | ![]() 156.000 |
|||
| Torre del Mediterráneo | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.833 | 157 | 08 Abr 08 - 19:31 | 165.000 | |||
|
|
||||||||||