Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Sant Andreu de Llavaneres
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Maresme | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 2.619 | 109 | 06 Oct 08 - 09:10 | ![]() 275.000 |
||
| FRENTE AL MAR | planta baja | 125/225 | 3 | 3.200 | 134 | 02 Oct 08 - 10:12 | ![]() 399.999 |
||
| SUPERMARESME | Independiente | 402/2.182 | 4 | --- | 360 | 24 Sep 08 - 11:46 | --- | ||
| Sant Andreu de Llavaneres | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 3.273 | 117 | 19 Sep 08 - 09:09 | 360.000 |
|
|
| Centro / Glorieta | Pareado | 200/- | 5 | 2.400 | 228 | 18 Sep 08 - 21:03 | ![]() 480.000 |
||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 2.850 | --- | 18 Sep 08 - 00:19 | ![]() 285.000 |
||
| Casco Urbano | Independiente | 196/- | 5 | 2.582 | 13 | 18 Sep 08 - 00:19 | 506.000 | ||
| Zona Mar | pisos/apartamentos | 140/- | 4 | 2.714 | --- | 11 Sep 08 - 00:46 | 380.000 | ||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 3.240 | 1 | 11 Sep 08 - 00:46 | 243.000 | ||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 85/- | 4 | 2.800 | 5 | 11 Sep 08 - 00:46 | 238.000 | ||
| Sant Andreu de Llavaneres | Adosado | 190/95 | 4 | 2.079 | 32 | 26 Ago 08 - 09:28 | 395.000 | ||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 3.086 | --- | 03 Ago 08 - 00:42 | 216.000 | ||
| Crta. Mata | Independiente | 140/- | 3 | 3.036 | 1 | 14 Jul 08 - 10:02 | 425.000 | ||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 50/- | 2 | 4.260 | --- | 03 Jul 08 - 00:56 | 213.000 | ||
| Zona Mar | pisos/apartamentos | 140/- | 4 | 3.521 | --- | 03 Jul 08 - 00:56 | 493.000 | ||
| Casco Urbano | Independiente | 150/- | 4 | 3.640 | 1 | 03 Jul 08 - 00:56 | 546.000 | ||
| Urb. Bell-Aire | Independiente | 580/2.800 | 7 | 1.648 | --- | 03 Jul 08 - 00:56 | 956.000 | ||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 3.779 | --- | 03 Jul 08 - 00:56 | 264.500 | ||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 2.950 | --- | 03 Jul 08 - 00:56 | 324.500 | ||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 70/- | 1 | 2.921 | --- | 03 Jul 08 - 00:56 | 204.500 | ||
| campo fubol | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 2.979 | 79 | 15 May 08 - 13:47 | ![]() 283.000 |
||
| centro | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 2.979 | 82 | 15 May 08 - 13:46 | ![]() 283.000 |
||
| Sot del Figuerol | pisos/apartamentos | 68/- | 2 | 3.235 | 56 | 17 Abr 08 - 12:00 | 220.000 | ||
| Sant Andreu de Llavaneres | áticos | 185/- | 4 | 3.784 | 141 | 10 Abr 08 - 13:24 | 700.000 |
|
|
| Sant Andreu de Llavaneres | Pareado | 220/345 | 6 | 3.636 | 96 | 10 Abr 08 - 13:24 | 800.000 | ||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 3.807 | --- | ---- | 285.500 | ||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 100/- | 4 | 3.936 | --- | ---- | 393.600 | ||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 4.157 | --- | ---- | 249.400 | ||
| Casco Urbano | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 3.011 | --- | ---- | 286.000 | ||
| Casco Urbano | dúplex | 120/- | 3 | 2.479 | --- | ---- | 297.500 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Sant Andreu de Llavaneres