Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Ribadesella (Concejo)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astursella | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 2.700 | 44 | 19 Ago 08 - 18:27 | 135.000 | |||
| Paseo del Cobayu | Pareado | 360/300 | 9 | 1.669 | 266 | 13 Ago 08 - 09:46 | 601.000 | |||
| URBANIZACION A ESTRENAR | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 2.733 | 416 | 13 Ago 08 - 09:15 | 164.000 |
|
||
| el fuerte, 1 | Pareado | 100/- | 3 | 2.395 | 61 | 12 Ago 08 - 13:27 | ![]() 239.500 |
|||
| Ribadesella | Independiente | 172/500 | 3 | 1.860 | 2.249 | 28 Jul 08 - 13:46 | ![]() 320.000 |
|
||
| Ribadesella | Pareado | 91/25 | 2 | 604 | 4.827 | 24 Jul 08 - 12:49 | ![]() 55.000 |
|||
| la playa | pisos/apartamentos | 129/- | 5 | 1 | 408 | 18 Jul 08 - 19:14 | ![]() 100 |
|||
| Otras zonas de Ribadesella Toriello nº4 |
Independiente | 216/500 | 5 | 2.083 | 63 | 25 Jun 08 - 01:50 | 450.000 | |||
| aldea | Independiente | 225/320 | 4 | 1.282 | 408 | 10 Jun 08 - 15:19 | ![]() 288.485 |
|||
| santianes del agua | Independiente | 225/300 | 4 | 1.282 | 615 | 09 Jun 08 - 16:21 | ![]() 288.485 |
|||
| Ribadesella | Pareado | 320/320 | 3 | 2.442 | 461 | 23 Feb 07 - 11:18 | 781.316 | |||
|
|
||||||||||