Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Molina de Segura
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre Alta | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 1.667 | 83 | 24 Jul 08 - 12:41 | ![]() 99.999 |
|
|
| Altorreal | dúplex | 140/- | 4 | 1.786 | 1 | 24 Jul 08 - 12:35 | 250.000 | ||
| ALTORREAL | pisos/apartamentos | 113/- | 3 | 1.637 | 78 | 24 Jul 08 - 10:35 | ![]() 185.000 |
||
| RESIDENCIAL PLAZA DE EUROPA | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 1.912 | 9 | 23 Jul 08 - 13:38 | 195.000 |
|
|
| el chorrico | planta baja | 80/- | 2 | 1.725 | 50 | 23 Jul 08 - 12:59 | 138.000 |
|
|
| TEATRO | pisos/apartamentos | 95/- | 2 | --- | 51 | 20 Jul 08 - 21:03 | --- |
|
|
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 70/- | 1 | 1.971 | 25 | 16 Jul 08 - 20:18 | 138.000 | ||
| junto al vega plaza | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.420 | 106 | 15 Jul 08 - 17:57 | ![]() 142.000 |
||
| Molina de Segura | dúplex | 148/- | 3 | 1.596 | 108 | 13 Jul 08 - 11:45 | 236.200 |
|
|
| EL PANDERÓN | áticos | 107/- | 3 | 2.248 | 22 | 13 Jul 08 - 09:45 | 240.500 | ||
| Molina de Segura | planta baja | 184/- | 3 | 1.045 | 34 | 12 Jul 08 - 10:49 | 192.300 | ||
| Altorreal | Independiente | 125/564 | 3 | 2.568 | 50 | 10 Jul 08 - 09:19 | 321.000 | ||
| Junto C.C. Vega Plaza | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 1.500 | 76 | 03 Jul 08 - 17:28 | ![]() 120.000 |
||
| La Alcayna | Pareado | 150/500 | 4 | 1.800 | 26 | 01 Jul 08 - 08:54 | 270.000 | ||
| SAN ANTONIO | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | 1.404 | 99 | 30 Jun 08 - 17:22 | ![]() 168.500 |
||
| santa barbara | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.289 | 88 | 21 Jun 08 - 12:15 | 116.000 | ||
| Altorreal | planta baja | 102/89 | 3 | 1.961 | 104 | 10 Jun 08 - 16:06 | ![]() 200.000 |
||
| ALTOREAL, LAS BRISAS, C/CASTILLO DE ALEDO | áticos | 140/- | 2 | 1.500 | 36 | 10 Jun 08 - 16:04 | ![]() 210.000 |
|
|
| ALTORREAL | Pareado | 218/- | 4 | 1.390 | 65 | 09 Jun 08 - 10:29 | 303.000 |
|
|
| ALTORREAL | Adosado | 228/- | 3 | 1.272 | 70 | 09 Jun 08 - 10:29 | 290.000 |
|
|
| ALTORREAL | Pareado | 244/- | 4 | 1.299 | 58 | 09 Jun 08 - 10:29 | 317.000 |
|
|
| ALTORREAL | Adosado | 305/- | 3 | 1.059 | 74 | 09 Jun 08 - 10:29 | 323.000 |
|
|
| Altorreal | Independiente | 280/556 | 4 | 1.536 | 57 | 27 May 08 - 16:13 | ![]() 430.000 |
||
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 160/- | 4 | 1.613 | 14 | 18 May 08 - 13:27 | 258.000 |
|
|
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 1.635 | 13 | 28 Abr 08 - 13:42 | 163.500 |
|
|
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 102/- | 2 | 1.656 | 10 | 28 Abr 08 - 13:18 | 168.900 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Molina de Segura