Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Puerto de la Cruz
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto de la Cruz | estudios/loft | 45/- | --- | 2.000 | 542 | 13 Oct 08 - 22:35 | ![]() 90.000 opc. alquiler |
||
| casa azul | Pareado | 125/- | 2 | --- | 228 | 13 Oct 08 - 19:29 | --- | ||
| Próximo a San Antonio y al Hotel Puerto Palace | pisos/apartamentos | 84/- | 1 | 2.143 | 2 | 13 Oct 08 - 12:37 | 180.000 | ||
| Urb. Casa Azul. Las Arenas | Adosado | 225/100 | 3 | 1.049 | 403 | 13 Oct 08 - 09:51 | ![]() 236.000 |
||
| san antonio | pisos/apartamentos | 150/- | 3 | 1.467 | 205 | 13 Oct 08 - 08:49 | 220.000 | ||
| Puerto de la Cruz | estudios/loft | 41/- | --- | 2.073 | 104 | 13 Oct 08 - 08:48 | ![]() 85.000 |
||
| Puerto de la Cruz | estudios/loft | 38/- | --- | 1.711 | 41 | 13 Oct 08 - 08:47 | 65.000 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 89/- | 3 | 2.365 | 23 | 13 Oct 08 - 08:45 | 210.500 | ||
| cerca del instituto | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.750 | 52 | 13 Oct 08 - 08:41 | 157.500 | ||
| céntrica | pisos/apartamentos | 103/- | 3 | 1.529 | 79 | 13 Oct 08 - 08:37 | 157.500 | ||
| Edificio Sofia | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.471 | 167 | 12 Oct 08 - 11:49 | 210.000 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 75/- | 1 | 1.680 | 174 | 10 Oct 08 - 18:33 | ![]() 126.000 |
||
| Puerto de la Cruz | Independiente | 120/450 | 2 | 3.750 | 45 | 09 Oct 08 - 01:10 | 450.000 | ||
| Puerto de la Cruz | estudios/loft | 40/- | --- | 2.075 | 132 | 08 Oct 08 - 22:28 | ![]() 83.000 opc. alquiler |
||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 45/- | --- | 1.978 | 626 | 08 Oct 08 - 20:25 | ![]() 89.000 |
||
| Edificio Lavaggi | estudios/loft | 40/- | --- | 1.650 | 11 | 08 Oct 08 - 19:29 | 66.000 | ||
| Puerto de la Cruz | estudios/loft | 35/- | --- | 1.857 | 17 | 08 Oct 08 - 12:57 | 65.000 | ||
| Puerto de la Cruz | estudios/loft | 35/- | --- | 1.997 | 63 | 08 Oct 08 - 12:37 | ![]() 69.900 |
||
| Urbanización La Paz | pisos/apartamentos | 48/- | 1 | 2.000 | 163 | 07 Oct 08 - 13:11 | ![]() 96.000 |
||
| PARAISO SAN TELMO | estudios/loft | 40/- | --- | 10 | 22 | 06 Oct 08 - 23:45 | 400 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 78/- | 3 | 2.564 | 21 | 06 Oct 08 - 19:40 | 200.000 | ||
| Puerto de la Cruz | dúplex | 95/- | 4 | 2.025 | 134 | 06 Oct 08 - 19:17 | 192.400 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 4.000 | 9 | 02 Oct 08 - 12:52 | 199.975 | ||
| Puerto de la Cruz | estudios/loft | 39/- | --- | 2.013 | 153 | 02 Oct 08 - 08:58 | 78.500 opc. alquiler |
||
| El Tope | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | 2.282 | 39 | 01 Oct 08 - 13:55 | ![]() 178.000 |
||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 42/- | 1 | 2.262 | 74 | 01 Oct 08 - 11:54 | 95.000 | ||
| El jardín Botánico | pisos/apartamentos | 44/- | 1 | 1.818 | 94 | 01 Oct 08 - 11:48 | 80.000 | ||
| Playa Martiánez | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.000 | 385 | 01 Oct 08 - 11:44 | ![]() 120.000 |
||
| Puerto de la Cruz | Adosado | 183/230 | 3 | 1.623 | 456 | 30 Sep 08 - 10:36 | ![]() 297.000 |
||
| PLAZA DEL CHARCO | estudios/loft | 35/- | --- | 2.229 | 265 | 29 Sep 08 - 03:24 | 78.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Puerto de la Cruz