Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Mairena del Aljarafe
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairena del Aljarafe | Adosado | 250/125 | 4 | 1.072 | 251 | 10 Oct 08 - 22:44 | ![]() 268.000 |
||
| altos de simón verde | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.063 | 352 | 10 Oct 08 - 22:18 | ![]() 165.000 |
||
| Mairena del Aljarafe | Independiente | 107/986 | 4 | 3.738 | 356 | 10 Oct 08 - 21:18 | ![]() 400.000 |
||
| La Estacada del Marqués | Independiente | 125/1.385 | 4 | 2.880 | 399 | 10 Oct 08 - 21:18 | ![]() 360.000 |
||
| torrealjarafe | Pareado | 230/190 | 4 | 1.045 | 61 | 10 Oct 08 - 20:05 | 240.405 | ||
| Mairena del Aljarafe | Adosado | 123/230 | 4 | 2.146 | 223 | 10 Oct 08 - 18:21 | ![]() 264.000 |
||
| valverdillo | Independiente | 250/600 | 4 | --- | 174 | 10 Oct 08 - 13:51 | --- | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 2.700 | 17 | 10 Oct 08 - 12:30 | 216.000 | ||
| Mairena Parque | pisos/apartamentos | 87/- | 2 | 2.184 | 60 | 10 Oct 08 - 12:17 | ![]() 190.000 |
||
| Mairena del Aljarafe | Pareado | 150/500 | 4 | 2.200 | 192 | 10 Oct 08 - 11:47 | 330.000 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 95/95 | 3 | 1.535 | 137 | 10 Oct 08 - 11:46 | ![]() 145.785 |
||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 2.011 | 324 | 10 Oct 08 - 11:09 | ![]() 185.000 |
|
|
| Las Brisas | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 2.353 | 46 | 10 Oct 08 - 10:43 | 200.000 |
|
|
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 2.182 | 56 | 10 Oct 08 - 10:17 | 240.000 opc. alquiler |
||
| Lepanto | pisos/apartamentos | 58/- | 2 | 2.034 | 41 | 10 Oct 08 - 10:12 | 118.000 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 132/- | 4 | 1.856 | 674 | 10 Oct 08 - 09:42 | ![]() 245.000 |
|
|
| los alcores | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.813 | 519 | 10 Oct 08 - 08:57 | ![]() 145.000 |
||
| Jardines de Aljarasol | Adosado | 220/- | 6 | 1.311 | 18 | 10 Oct 08 - 08:47 | 288.486 | ||
![]() |
Junto Urb. Metromar | Pareado | 180/300 | 4 | 1.556 | 665 | 10 Oct 08 - 08:43 | ![]() 280.000 |
|
| Metromar | pisos/apartamentos | 91/- | 2 | 2.363 | 472 | 10 Oct 08 - 08:13 | ![]() 215.000 |
|
|
| virgen del rocio | pisos/apartamentos | 103/- | 3 | 2.388 | 152 | 10 Oct 08 - 08:00 | ![]() 246.000 |
||
| Entre Cuartel Guardia Civil y Colegio Público | Independiente | 401/415 | 5 | 3.959 | 95 | 10 Oct 08 - 02:11 | ![]() 1.587.500 |
|
|
| Las Brizas | Adosado | 175/274 | 5 | 2.286 | 184 | 09 Oct 08 - 23:52 | ![]() 400.000 |
||
| CERCA METROMAR | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.115 | 214 | 08 Oct 08 - 23:19 | ![]() 179.800 |
||
| Mairena del Aljarafe | Adosado | 200/146 | 4 | 1.195 | 393 | 08 Oct 08 - 21:19 | ![]() 239.000 |
||
| SIMÓN VERDE | Independiente | 350/600 | 5 | 2.649 | 237 | 08 Oct 08 - 18:16 | 927.000 | ||
| JARDINES DE ALJARASOL | Adosado | 130/- | 4 | 1.849 | 211 | 08 Oct 08 - 18:15 | ![]() 240.400 |
||
| campo alegre fase 1 | pisos/apartamentos | 130/- | 2 | 2.077 | 64 | 08 Oct 08 - 18:01 | 270.000 |
|
|
| PUEBLA DEL MARQUES | Adosado | 88/90 | 3 | 2.254 | 154 | 08 Oct 08 - 13:54 | 198.334 opc. alquiler |
||
| Ciudad Almar | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 1.527 | 335 | 08 Oct 08 - 09:35 | ![]() 168.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Mairena del Aljarafe