Portal Inmobiliario en español Acceso Particulares   |   Acceso Profesionales   |   Contactar   |   Ayuda   |  
54 viviendas en Olivares
venta, viviendas, Sevilla, El Aljarafe, Olivares, informacion
viviendas en Olivares directas a tu emailRecibe gratis en tu eMail viviendas en Olivares
o en tu lector de RSS: Tucasa.com : venta viviendas en Olivares AddThis Feed Button
Ayuda:
  Para ver la ficha completa del anuncio y los datos de contacto, vuelve al listado.
  Selecciona varios inmuebles haciendo click sobre las casillas de la izquierda y rellena el formulario del pie de página.



Ordenar por:  Mostrar fotos destacadas
  Foto  Zona  Tipo  M2/Parcela  Dorm.  €/M2  Visitas  Actualizado Ordenado por Actualizado Precio (€)   
037786187 ZONA RESIDENCIAL pisos/apartamentos 75/- 2 1.600 70 12 Oct 08 - 08:49 Bajado de precio(129.202)
120.000
Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Olivares Adosado 85/- 3 2.035 66 10 Oct 08 - 20:06 Bajado de precio(175.000)
173.000
Anuncio con fotos Olivares Adosado 97/120 4 1.735 143 10 Oct 08 - 17:13 Bajado de precio(174.293)
168.284
Anuncio con fotos ZONA RESIDENCIAL Adosado 122/- 4 1.429 10 10 Oct 08 - 11:13 174.278 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos ZONA CENTRO pisos/apartamentos 120/- 3 1.262 3 10 Oct 08 - 09:51 151.455 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos ZONA CENTRO dúplex 75/- 2 1.595 74 10 Oct 08 - 09:51 119.605 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Olivares pisos/apartamentos 65/- 2 1.806 7 10 Oct 08 - 09:50 117.409 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Olivares pisos/apartamentos 67/- 2 1.929 16 10 Oct 08 - 09:50 129.218
Anuncio con fotos ZONA TRANQUILA pisos/apartamentos 59/- 2 1.986 8 10 Oct 08 - 09:50 117.197 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos ZONA BUENA Y TRANQUILA Independiente 213/156 5 1.171 108 10 Oct 08 - 09:50 Bajado de precio(252.425)
249.405
Anuncio con fotos ZONA CENTRO Independiente 100/110 3 1.893 50 10 Oct 08 - 09:50 189.319
Anuncio con fotos ZONA COMERCIAL pisos/apartamentos 54/- 1 2.574 19 10 Oct 08 - 09:50 139.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos ZONA COMERCIAL Adosado 110/120 5 1.831 60 10 Oct 08 - 09:50 201.399
Anuncio con fotos BUENA ZONA Independiente 130/- 3 1.012 14 10 Oct 08 - 09:50 131.621
Anuncio con fotos RESIDENCIAL pisos/apartamentos 40/- 1 2.629 7 10 Oct 08 - 09:50 105.177
Anuncio con fotos ZONA RESIDENCIAL Adosado 121/150 4 1.314 18 10 Oct 08 - 09:50 159.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos ZONA TRANQUILA Independiente 150/200 3 1.422 13 10 Oct 08 - 09:50 213.360
Anuncio con fotos ZONA RESIDENCIAL Adosado 110/- 4 1.557 14 10 Oct 08 - 09:50 171.288 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos ZONA RESIDENCIAL Adosado 105/124 4 1.631 6 10 Oct 08 - 09:50 171.288
Anuncio con fotos ZONA RESIDENCIAL Adosado 120/110 4 1.327 158 10 Oct 08 - 09:50 159.250
Anuncio con fotos ZONA RESIDENCIAL Adosado 120/160 3 1.678 9 10 Oct 08 - 09:50 201.338
Anuncio con fotos ZONA RESIDENCIAL pisos/apartamentos 96/- 3 1.346 32 10 Oct 08 - 09:50 129.217
Anuncio con fotos ZONA BUENA Independiente 325/298 4 823 22 10 Oct 08 - 09:50 267.451 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos ZONA RESIDENCIAL Adosado 130/154 4 1.456 12 10 Oct 08 - 09:50 189.318
Anuncio con fotos ZONA RESIDENCIAL Adosado 97/120 4 1.673 73 10 Oct 08 - 09:50 162.273
Anuncio con fotos ZONA TRANQUILA Independiente 90/133 3 1.970 88 10 Oct 08 - 09:50 177.299
Anuncio con fotos BUENA ZONA Independiente 120/- 3 1.147 15 10 Oct 08 - 09:49 137.631
Anuncio con fotos ZONA RESIDENCIAL Independiente 96/99 3 1.471 209 10 Oct 08 - 09:49 141.238
Anuncio con fotos ZONA TRANQUILA dúplex 50/- 2 2.344 15 10 Oct 08 - 09:49 117.197 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos URB.CANTARGALLO Adosado 107/130 3 1.640 26 08 Oct 08 - 13:54 175.495 Anuncio Promocion
Precio medio m2  Precio medio m2:  912,74 €
Mostrar sólo viviendas publicadas en los últimos 1, 7, 15, 30 días
página  1   2   Siguiente 












  El email es necesario para recibir las alertas.
    
Servicios a usuarios:
Pon tu anuncio gratis Pon tu anuncio gratis   |   Busco comprar o alquilar   |   Quiero vender o alquilar   |   Hipotecas   |   Boletín inmobiliario


···································································