Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Triana - los Remedios
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaza de Cuba - República Argentina.Resitur | pisos/apartamentos | 40/- | --- | 4.200 | 517 | 10 Oct 08 - 22:37 | 168.000 | ||
| Los Remedios | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 3.188 | 3 | 10 Oct 08 - 20:54 | 271.000 | ||
| Triana | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 3.332 | 8 | 10 Oct 08 - 20:51 | 199.900 opc. alquiler |
|
|
| Triana | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 2.662 | --- | 10 Oct 08 - 18:19 | 173.000 | ||
| Triana | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 4 | 265 | 10 Oct 08 - 18:11 | 289 | ||
| Triana | áticos | 100/- | 2 | 2.600 | 96 | 10 Oct 08 - 17:10 | 260.000 | ||
| Triana | áticos | 88/- | 1 | 2.267 | 292 | 10 Oct 08 - 17:09 | ![]() 199.500 |
||
| Triana | aticos | 45/- | 1 | 4.407 | 4 | 10 Oct 08 - 17:05 | 198.324 | ||
| PISO EN CON ASCENSOR DE 3 DORMITORIOS | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 2.490 | 1.207 | 10 Oct 08 - 16:55 | ![]() 174.294 |
||
| CALLE MAESTRO GURIDI | pisos/apartamentos | 68/- | 3 | 2.735 | 24 | 10 Oct 08 - 16:43 | 186.000 | ||
| TARDON | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.500 | 43 | 10 Oct 08 - 12:48 | 150.000 | ||
| EL CARMEN | pisos/apartamentos | 53/- | 3 | 2.340 | 45 | 10 Oct 08 - 12:48 | 124.000 | ||
| TRIANA | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 3.090 | 30 | 10 Oct 08 - 12:48 | 247.200 | ||
| Triana - los Remedios | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 3.306 | 13 | 10 Oct 08 - 12:48 | 165.284 | ||
| TARDON | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.433 | 24 | 10 Oct 08 - 12:48 | 146.000 | ||
| JOSE Mª S.ARJONA | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 3.747 | 12 | 10 Oct 08 - 12:48 | 281.000 | ||
| Triana - los Remedios | pisos/apartamentos | 72/- | 1 | 2.771 | 35 | 10 Oct 08 - 12:48 | 199.500 | ||
| Triana | pisos/apartamentos | 80/80 | 2 | 4.394 | 14 | 10 Oct 08 - 11:47 | 351.500 | ||
| Los Remedios | áticos | 187/187 | 5 | 3.310 | 26 | 10 Oct 08 - 11:42 | 619.000 | ||
| Triana | áticos | 90/- | 2 | 4.341 | 4 | 10 Oct 08 - 11:27 | 390.658 | ||
| Los Remedios | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 3.000 | 15 | 10 Oct 08 - 11:23 | 300.000 | ||
| 2ª_PLANTA_VISTAS_A RONDA_DE_ 3_DORMITORIOS | pisos/apartamentos | 67/- | 3 | 2.319 | 592 | 10 Oct 08 - 10:50 | 155.400 | ||
| TURRUÑUELO | Independiente | 80/4 | --- | 2.741 | 176 | 10 Oct 08 - 10:49 | 219.256 | ||
| esquina Fernando IV | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 3.663 | 263 | 10 Oct 08 - 10:44 | 348.000 | ||
| Triana | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 3.054 | 480 | 10 Oct 08 - 10:40 | 244.320 | ||
| 45_MILL_PTS_REFORMADO 4_DORMIT_TODO_EXTE SANTA_ANA | pisos/apartamentos | 95/- | 4 | 2.847 | 787 | 10 Oct 08 - 10:38 | 270.500 | ||
| CASCO ANTIGUO DE | pisos/apartamentos | 78/- | 3 | 2.409 | 275 | 10 Oct 08 - 10:37 | 187.934 | ||
| SANTA CECILIA | pisos/apartamentos | - | 3 | --- | 555 | 10 Oct 08 - 10:37 | 219.632 | ||
| ¡OPORTUNIDAD!, ENTREPLANTA, 3 DOR., SANTA CECILIA | pisos/apartamentos | 67/- | 3 | 2.278 | 547 | 10 Oct 08 - 10:37 | ![]() 152.600 |
||
| 2ª_PLANTA 3_DORMITORIOS EXELENTES_VISTAS | pisos/apartamentos | 67/- | 3 | 2.319 | 929 | 10 Oct 08 - 10:37 | 155.400 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Triana - los Remedios