| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atajate Plaza Valle del Genal, nº 23 |
Adosado | 100/- | 2 | 1.060 | 264 | 13 Oct 08 - 23:17 | 106.000 |
|
|
| Arriate Urb. el molino 8 |
Adosado | 120/- | 4 | 1.329 | 314 | 13 Oct 08 - 10:32 | ![]() 159.500 |
||
| multicentro | dúplex | 170/- | 3 | 1.235 | 94 | 13 Oct 08 - 08:11 | ![]() 210.000 |
||
| Ronda | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 1.714 | 30 | 12 Oct 08 - 03:52 | 120.000 | ||
| LAS VIÑAS | Adosado | 234/- | 4 | 1.239 | 24 | 05 Oct 08 - 03:40 | 290.000 | ||
| EL PARAISO | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.229 | 16 | 02 Oct 08 - 19:42 | 156.000 | ||
| centro | pisos/apartamentos | 44/- | 1 | 2.409 | 25 | 02 Oct 08 - 18:49 | 106.000 | ||
| Arriate |
pisos/apartamentos | 80/- | 1 | 988 | 189 | 02 Oct 08 - 10:59 | ![]() 79.000 |
|
|
| urbanización Los Pinos carretera Campillos | Independiente | 300/1.000 | 5 | 1.400 | 49 | 01 Oct 08 - 10:05 | 420.000 | ||
| Los Frontones | Independiente | 175/45.000 | 3 | 2.857 | 31 | 01 Oct 08 - 10:03 | 500.000 | ||
| Ronda | planta baja | 118/- | 2 | 3.430 | 6 | 26 Sep 08 - 09:47 | 404.747 |
|
|
| Ronda | planta baja | 58/- | 2 | 2.991 | 3 | 26 Sep 08 - 09:47 | 173.500 |
|
|
| Ronda | estudios/loft | 33/- | --- | 2.788 | 11 | 26 Sep 08 - 09:47 | 92.000 |
|
|
| Ronda | planta baja | 83/- | 2 | 2.470 | 3 | 26 Sep 08 - 09:47 | 205.000 |
|
|
| Ronda | planta baja | 104/- | 3 | 2.498 | 4 | 26 Sep 08 - 09:47 | 259.800 |
|
|
| Ronda | estudios/loft | 29/- | --- | 4.350 | 4 | 26 Sep 08 - 09:47 | 126.154 |
|
|
| Cortes de la Frontera |
planta baja | 199/- | 3 | 1.457 | 4 | 26 Sep 08 - 09:47 | 289.845 |
|
|
| Montejaque |
planta baja | 80/- | 2 | 3.078 | 2 | 26 Sep 08 - 09:47 | 246.201 |
|
|
| Montejaque |
planta baja | 73/- | 2 | 3.261 | 2 | 26 Sep 08 - 09:47 | 238.064 |
|
|
| Montejaque |
planta baja | 80/- | 2 | 3.082 | 1 | 26 Sep 08 - 09:47 | 246.581 |
|
|
| Jubrique |
dúplex | 70/- | 2 | 714 | 68 | 25 Sep 08 - 12:14 | 50.000 | ||
| Ronda | adosado | 140/- | 4 | 3.350 | 2 | 25 Sep 08 - 11:13 | 469.000 |
|
|
| Ronda | adosado | 115/- | 3 | 2.609 | 4 | 25 Sep 08 - 11:13 | 300.000 |
|
|
| Ronda | planta baja | 57/- | 1 | 2.895 | 2 | 25 Sep 08 - 11:13 | 165.000 |
|
|
| Montejaque |
planta baja | 73/- | 2 | 2.135 | 1 | 25 Sep 08 - 11:13 | 155.865 |
|
|
| Montejaque |
áticos | 112/- | 3 | 2.382 | --- | 25 Sep 08 - 11:13 | 266.763 |
|
|
| Montejaque |
pisos/apartamentos | 86/- | 2 | 2.144 | --- | 25 Sep 08 - 11:13 | 184.375 |
|
|
| Montejaque |
pisos/apartamentos | 114/- | 2 | 3.371 | --- | 24 Sep 08 - 17:08 | 384.345 |
|
|
| Montejaque |
pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 2.971 | 1 | 24 Sep 08 - 17:08 | 148.525 |
|
|
| Cortes de la Frontera |
pisos/apartamentos | 88/- | 2 | 4.537 | 2 | 24 Sep 08 - 17:08 | 399.267 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Sierra de Ronda