Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Matanza de Acentejo (La)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 2.231 | 260 | 06 Oct 08 - 17:36 | 149.500 |
|
|
| PUNTA AZUL | pisos/apartamentos | 82/- | 1 | 1.463 | 274 | 06 Oct 08 - 13:19 | 120.000 | ||
| PUNTILLO DE SOL | pisos/apartamentos | 82/- | --- | 1.649 | 370 | 06 Oct 08 - 13:18 | 135.228 | ||
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 118/- | 3 | 1.426 | 264 | 06 Oct 08 - 13:18 | 168.300 | ||
| Matanza de Acentejo (La) | Adosado | 200/90 | 3 | 1.082 | 106 | 06 Oct 08 - 12:18 | 216.364 |
|
|
| EDIFICIO ISIDRO MARTÍN | Adosado | 148/170 | 3 | 1.351 | 65 | 06 Oct 08 - 11:01 | 200.000 |
|
|
| Puntillo del Sol - El Sauzal | pisos/apartamentos | 70/- | 1 | 2.286 | 211 | 06 Oct 08 - 10:42 | ![]() 160.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | dúplex | 160/- | 3 | 1.071 | 476 | 06 Oct 08 - 07:40 | 171.288 |
|
|
| LA MATANZA DE ACENTEJO | Adosado | 206/112 | 3 | 1.019 | 603 | 25 Sep 08 - 12:02 | ![]() 210.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 1.510 | 104 | 25 Sep 08 - 10:37 | 151.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 103/- | 3 | 1.466 | 144 | 25 Sep 08 - 10:37 | 151.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.800 | 96 | 25 Sep 08 - 10:36 | 144.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 89/- | 3 | 1.584 | 200 | 25 Sep 08 - 10:36 | 141.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 1.541 | 76 | 25 Sep 08 - 10:36 | 151.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.510 | 67 | 25 Sep 08 - 10:36 | 151.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 1.627 | 398 | 25 Sep 08 - 10:36 | 109.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 111/- | 3 | 1.577 | 64 | 25 Sep 08 - 10:36 | 175.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 1.714 | 50 | 25 Sep 08 - 10:36 | 168.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 103/- | 3 | 1.650 | 41 | 25 Sep 08 - 10:36 | 170.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | Adosado | - | 3 | --- | 247 | 22 Sep 08 - 18:16 | --- |
|
|
| carretera gral la matanza nº200 5c | dúplex | 90/- | 3 | 1.333 | 268 | 20 Sep 08 - 12:54 | ![]() 120.000 |
||
| Matanza de Acentejo (La) | dúplex | 54/- | 1 | 1.722 | 366 | 12 Sep 08 - 17:43 | ![]() 93.000 |
|
|
| CALLE REAL LA OROTAVA | Independiente | 105/600 | 2 | 2.117 | 190 | 12 Sep 08 - 00:36 | 222.300 | ||
| Matanza de Acentejo (La) | Independiente | 105/700 | 3 | 2.117 | 159 | 12 Sep 08 - 00:36 | 222.300 | ||
| Matanza de Acentejo (La) | áticos | 103/- | 3 | 1.867 | 96 | 12 Sep 08 - 00:36 | 192.324 | ||
| Matanza de Acentejo (La) | Adosado | 100/- | 3 | 1.833 | 286 | 12 Sep 08 - 00:34 | 183.310 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 1.926 | 38 | 12 Sep 08 - 00:34 | 173.350 | ||
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 1.391 | 296 | 12 Sep 08 - 00:32 | 139.050 | ||
| PUNTILLO DEL SOL | pisos/apartamentos | 64/- | 1 | 2.500 | 132 | 11 Sep 08 - 23:22 | ![]() 160.000 |
|
|
| LA MATANZA | Independiente | 450/800 | 3 | 2.356 | 340 | 11 Sep 08 - 19:01 | ![]() 1.060.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Matanza de Acentejo (La)