Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Matanza de Acentejo (La)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matanza de Acentejo (La) | Adosado | 170/- | 3 | 1.129 | 450 | 24 Jul 08 - 14:18 | ![]() 192.000 |
|
|
| LA MATANZA | Independiente | 450/800 | 3 | 2.356 | 294 | 24 Jul 08 - 14:18 | ![]() 1.060.000 |
||
| Puntillo del Sol | pisos/apartamentos | 98/- | 1 | 1.316 | 114 | 24 Jul 08 - 12:12 | 129.000 | ||
| Centro | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 2.231 | 258 | 24 Jul 08 - 12:12 | 149.500 |
|
|
| Zona centro | dúplex | 95/- | 3 | 1.474 | 182 | 24 Jul 08 - 10:16 | 140.000 | ||
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 89/- | 3 | 1.654 | 122 | 24 Jul 08 - 10:16 | 147.248 | ||
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 64/- | 2 | 2.438 | 48 | 24 Jul 08 - 10:16 | 156.010 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 84/- | 3 | 2.000 | 66 | 24 Jul 08 - 10:16 | 168.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 84/- | 3 | 2.072 | 59 | 24 Jul 08 - 10:16 | 174.010 |
|
|
| Zona centro | pisos/apartamentos | 118/- | 3 | 1.511 | 33 | 24 Jul 08 - 10:16 | 178.283 | ||
| Zona baja | pisos/apartamentos | 88/- | 1 | 2.159 | 19 | 24 Jul 08 - 10:16 | 190.000 | ||
| LA MATANZA DE ACENTEJO | Adosado | 206/112 | 3 | 1.019 | 491 | 24 Jul 08 - 08:10 | ![]() 210.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | dúplex | 160/- | 3 | 1.071 | 406 | 24 Jul 08 - 08:10 | 171.288 |
|
|
| PUNTILLO DEL SOL | pisos/apartamentos | 86/- | 1 | 1.198 | 97 | 22 Jul 08 - 20:33 | 103.000 | ||
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 118/- | 3 | 1.426 | 102 | 22 Jul 08 - 20:30 | 168.300 | ||
| PUNTILLO DE SOL | pisos/apartamentos | 60/- | --- | 1.167 | 136 | 22 Jul 08 - 20:30 | ![]() 70.000 |
||
| PUNTA AZUL | pisos/apartamentos | 82/- | 1 | 1.463 | 107 | 22 Jul 08 - 20:29 | 120.000 | ||
| Puntillo del Sol - El Sauzal | pisos/apartamentos | 70/- | 1 | 2.286 | 188 | 22 Jul 08 - 12:05 | ![]() 160.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | Adosado | - | 3 | --- | 168 | 21 Jul 08 - 13:02 | --- |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 100/- | 1 | 1.260 | 6 | 18 Jul 08 - 19:15 | 126.000 | ||
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 1.510 | 87 | 18 Jul 08 - 18:39 | 151.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 103/- | 3 | 1.466 | 124 | 18 Jul 08 - 18:39 | 151.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.800 | 78 | 18 Jul 08 - 18:39 | 144.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 89/- | 3 | 1.584 | 171 | 18 Jul 08 - 18:39 | 141.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 1.541 | 67 | 18 Jul 08 - 18:39 | 151.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.510 | 63 | 18 Jul 08 - 18:38 | 151.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 1.627 | 351 | 18 Jul 08 - 18:38 | 109.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 111/- | 3 | 1.577 | 58 | 18 Jul 08 - 18:38 | 175.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 1.714 | 44 | 18 Jul 08 - 18:38 | 168.000 |
|
|
| Matanza de Acentejo (La) | pisos/apartamentos | 103/- | 3 | 1.650 | 35 | 18 Jul 08 - 18:38 | 170.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Matanza de Acentejo (La)