| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villar del Arzobispo | Independiente | 60/3.500 | 4 | 2.070 | 264 | 13 Oct 08 - 09:54 | 124.176 | ||
| Villar del Arzobispo | Independiente | 140/1.500 | 4 | 764 | 45 | 10 Oct 08 - 16:53 | ![]() 107.000 |
||
| Villar del Arzobispo | Independiente | 120/600 | 3 | 801 | 41 | 10 Oct 08 - 09:57 | 96.162 | ||
| Villar del Arzobispo | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.733 | 126 | 07 Oct 08 - 10:00 | 130.000 |
|
|
| partida de la ladera | Independiente | 135/3.000 | 2 | 444 | 87 | 07 Oct 08 - 09:58 | 60.000 | ||
| CALLE SERRANÍA | Independiente | 110/- | 4 | 1.255 | 498 | 29 Sep 08 - 11:20 | ![]() 138.000 |
||
| Villar del Arzobispo | Independiente | 200/10.000 | 3 | 780 | 26 | 29 Sep 08 - 00:27 | 156.000 | ||
| Villar del Arzobispo | Independiente | 130/1.800 | 4 | 708 | 22 | 29 Sep 08 - 00:27 | 92.000 | ||
| Hoz Grande | Independiente | 304/3.000 | 4 | 1.299 | 46 | 24 Sep 08 - 10:22 | 395.000 |
|
|
| RONDA SAN JUAN | Adosado | 150/- | 4 | 1.280 | 297 | 23 Sep 08 - 11:07 | ![]() 192.000 |
|
|
| Villar del Arzobispo | Independiente | 70/3.000 | 2 | 1.671 | 24 | 18 Sep 08 - 13:05 | 117.000 | ||
| Villar del Arzobispo | Independiente | 75/1.600 | 4 | 1.467 | 33 | 18 Sep 08 - 13:05 | 110.000 | ||
| Villar del Arzobispo | Independiente | 104/1.830 | 3 | 875 | 87 | 05 Sep 08 - 18:05 | 91.000 | ||
| Villar del Arzobispo | Independiente | 150/3.000 | --- | 513 | 38 | 05 Sep 08 - 17:59 | 77.000 | ||
| Villar del Arzobispo | Adosado | 95/- | 3 | 1.768 | 24 | 06 Ago 08 - 14:36 | 168.000 | ||
| Villar del Arzobispo | Adosado | 134/- | 3 | 1.209 | 559 | 19 Jun 08 - 18:24 | 162.000 |
|
|
| Villar del Arzobispo | Independiente | 107/- | 3 | 1.458 | 77 | 15 Oct 07 - 00:42 | 156.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Villar del Arzobispo