Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Paracuellos de Jarama
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grupo pinar | áticos | 137/- | 3 | 2.847 | 260 | 13 Oct 08 - 10:12 | ![]() 390.000 |
|
|
| MIRAMADRID | pisos/apartamentos | 117/- | 3 | 3.060 | 169 | 13 Oct 08 - 08:34 | 358.000 opc. alquiler |
|
|
| Paracuellos de Jarama | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 3.642 | 124 | 03 Oct 08 - 07:52 | ![]() 244.000 |
||
| Urb. Miramadrid | Adosado | 199/150 | 3 | 1.884 | 69 | 02 Oct 08 - 16:47 | 375.000 |
|
|
| Miramadrid | Pareado | 274/300 | 3 | 1.788 | 301 | 30 Sep 08 - 12:32 | 490.000 |
|
|
| Urbanización El Mirador | Adosado | 250/- | 4 | 1.800 | 432 | 23 Sep 08 - 21:23 | 450.000 | ||
| residencial el jarama | pisos/apartamentos | 50/- | 2 | 4.340 | 233 | 22 Sep 08 - 21:22 | ![]() 217.000 |
||
| urb. Miramadrid | Pareado | 135/300 | 2 | 2.800 | 83 | 18 Sep 08 - 16:33 | ![]() 378.000 |
||
| altos del jarama | Independiente | 385/810 | 8 | 2.052 | 133 | 09 Sep 08 - 19:34 | 790.000 | ||
| Paracuellos de Jarama | pisos/apartamentos | 87/- | 2 | 3.218 | 377 | 30 Ago 08 - 14:52 | ![]() 280.000 |
|
|
| C/ oceano Pacífico, 96 | Adosado | 257/150 | 3 | 1.868 | 79 | 07 Ago 08 - 08:54 | 480.000 |
|
|
| Paracuellos de Jarama | pisos/apartamentos | 55/- | 2 | 3.825 | 58 | 12 Jun 08 - 15:14 | 210.354 | ||
| Juan Pablo II | pisos/apartamentos | 119/- | 3 | 3.235 | 135 | 12 Abr 08 - 21:01 | 385.000 |
|
|
| Paracuellos de Jarama | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 3.440 | 160 | 10 Abr 08 - 09:29 | 309.600 | ||
| miramadrid | áticos | 140/- | 4 | 3.071 | 77 | 04 Feb 08 - 22:26 | 430.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Paracuellos de Jarama