| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aires del Tomillar | pisos/apartamentos | 148/- | 3 | 2.466 | 126 | 07 Oct 08 - 17:03 | ![]() 365.000 |
||
| los arroyos | Independiente | 260/800 | 4 | 1.769 | 38 | 06 Oct 08 - 20:20 | ![]() 460.000 |
||
| Escorial (El) | pisos/apartamentos | 115/- | 4 | 1.922 | 29 | 06 Oct 08 - 10:54 | 221.000 | ||
| Los Arroyos | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.850 | 218 | 06 Oct 08 - 08:34 | ![]() 228.000 |
||
| El Alcor I | Independiente | 180/2.400 | 4 | 2.333 | 75 | 06 Oct 08 - 08:08 | ![]() 420.000 |
||
| El Alcor I | Independiente | 180/2.340 | 3 | 2.500 | 564 | 06 Oct 08 - 08:07 | 450.000 | ||
| Escorial (El) | Independiente | 260/800 | 5 | 2.423 | 213 | 04 Oct 08 - 11:34 | ![]() 630.000 |
||
| los arroyos | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 2.020 | 344 | 03 Oct 08 - 10:22 | ![]() 206.000 |
||
| Escorial (El) | Independiente | 140/1.040 | 4 | 2.571 | 336 | 01 Oct 08 - 15:41 | ![]() 360.000 |
||
| Montencinar | Independiente | 311/1.007 | 5 | 1.638 | 107 | 26 Sep 08 - 12:06 | 509.554 | ||
| Las Zorreras | Independiente | 219/2.358 | 3 | 2.123 | 505 | 26 Sep 08 - 12:00 | 465.000 | ||
| Los Arroyos | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 2.033 | 32 | 24 Sep 08 - 11:20 | 183.000 | ||
| Escorial (El) | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.810 | 240 | 21 Sep 08 - 17:12 | 181.000 | ||
| Escorial (El) | dúplex | 129/- | 3 | --- | 61 | 17 Sep 08 - 13:26 | --- |
|
|
| real reserva | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 2.875 | 201 | 16 Sep 08 - 02:41 | ![]() 345.000 |
||
| Escorial (El) | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.600 | 45 | 31 Jul 08 - 22:51 | 234.000 | ||
| urbanizacion los arroyos | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 2.404 | 438 | 23 Jul 08 - 21:50 | ![]() 240.404 |
|
|
| Escorial (El) | pisos/apartamentos | 111/- | 3 | --- | 122 | 10 Jul 08 - 19:52 | --- |
|
|
| Escorial (El) | dúplex | 120/- | 3 | --- | 102 | 10 Jul 08 - 19:40 | --- |
|
|
| ZONA ESTACION | dúplex | 166/- | 4 | 3.050 | 395 | 01 Jul 08 - 11:02 | ![]() 506.358 |
|
|
| Escorial (El) | dúplex | 113/- | 3 | --- | 73 | 05 Jun 08 - 08:12 | --- |
|
|
| Escorial (El) | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | --- | 68 | 13 May 08 - 20:19 | --- |
|
|
| Escorial (El) | dúplex | 133/- | 3 | --- | 84 | 29 Abr 08 - 12:30 | --- |
|
|
| Escorial (El) | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | --- | 44 | 23 Abr 08 - 00:05 | --- |
|
|
| Escorial (El) | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 2.375 | 162 | 12 Abr 08 - 11:01 | 285.000 | ||
| Escorial (El) | dúplex | 105/- | 2 | --- | 84 | 27 Mar 08 - 18:21 | --- |
|
|
| Escorial (El) | dúplex | 128/- | 4 | --- | 56 | 27 Mar 08 - 18:20 | --- |
|
|
| Escorial (El) | dúplex | 129/- | 3 | --- | 27 | 27 Mar 08 - 18:18 | --- |
|
|
| Escorial (El) | dúplex | 128/- | 4 | --- | 37 | 27 Mar 08 - 18:18 | --- |
|
|
| Escorial (El) | pisos/apartamentos | 72/- | 1 | --- | 25 | 27 Mar 08 - 18:11 | --- |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Escorial (El)