Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Hoyo de Manzanares
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Berzosa | Independiente | 270/1.500 | 4 | 2.667 | 149 | 06 Oct 08 - 09:52 | ![]() 720.000 |
||
| LA BERZOSA | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 2.673 | 82 | 10 Sep 08 - 18:53 | ![]() 294.000 |
||
| ciudad residencial la berzosa | Independiente | 240/1.400 | 5 | 3.521 | 68 | 21 Ago 08 - 07:07 | 845.000 | ||
| Hoyo de Manzanares | pisos/apartamentos | 130/- | 4 | 2.692 | 10 | 17 Ago 08 - 15:35 | 350.000 | ||
| Colonia Vindel | Independiente | 300/1.600 | 6 | --- | 278 | 05 Ago 08 - 15:37 | --- | ||
| Hoyo de Manzanares | pisos/apartamentos | 123/- | 3 | 1.902 | 22 | 17 Jul 08 - 20:35 | 234.000 | ||
| Hoyo de Manzanares | Independiente | 310/1.100 | 6 | 2.242 | 49 | 17 Jul 08 - 12:38 | 695.000 | ||
| Hoyo de Manzanares | pisos/apartamentos | 107/- | 3 | 2.330 | 50 | 17 Jul 08 - 12:17 | 249.260 | ||
| LA BERZOSA | Pareado | 200/- | 5 | 2.756 | 38 | 17 Jul 08 - 11:55 | 551.200 | ||
| LA GARGANTILLA | Independiente | 550/1.176 | 6 | 2.691 | 31 | 17 Jun 08 - 18:32 | 1.480.000 | ||
| Hoyo de Manzanares | planta baja | 80/125 | 3 | 4.875 | 12 | 14 May 08 - 13:34 | 390.000 | ||
| LA BERZOSA | Independiente | 455/1.750 | 4 | 1.578 | 63 | 13 May 08 - 19:39 | 718.000 | ||
| EL ROQUEDAL | pisos/apartamentos | 109/- | 3 | 2.560 | 19 | 21 Abr 08 - 12:59 | 279.000 | ||
| VILLABILBAO | pisos/apartamentos | 89/- | 3 | 2.562 | 43 | 03 Mar 08 - 18:50 | 228.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Hoyo de Manzanares