Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Rivas-Vaciamadrid
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivas-Vaciamadrid | pisos/apartamentos | 132/- | 3 | 2.652 | 62 | 10 Oct 08 - 06:46 | ![]() 350.000 |
|
|
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 195/150 | 4 | 2.282 | 179 | 09 Oct 08 - 23:07 | 445.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | pisos/apartamentos | 108/- | 4 | 2.037 | 431 | 09 Oct 08 - 09:16 | ![]() 220.000 |
||
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 156/200 | 3 | 2.622 | 324 | 07 Oct 08 - 22:22 | ![]() 409.000 |
||
| Rivas-Vaciamadrid | estudios/loft | 99/- | --- | 2.525 | 41 | 03 Oct 08 - 08:05 | ![]() 250.000 |
|
|
| NUEVO JUNCAL | Pareado | 300/490 | 4 | 1.800 | 167 | 02 Oct 08 - 09:21 | ![]() 540.000 |
||
| Urb. Levante en Rivas Futura | pisos/apartamentos | 140/- | 3 | 2.564 | 21 | 26 Sep 08 - 14:21 | ![]() 359.000 |
||
| zona centrica | pisos/apartamentos | 108/- | 4 | 2.306 | 84 | 25 Sep 08 - 13:00 | 249.000 | ||
| Larvin | pisos/apartamentos | 162/- | 4 | 2.000 | 203 | 24 Sep 08 - 22:22 | 324.000 |
|
|
| RIVAS URBANIZACIONES | Pareado | 215/262 | 5 | 2.348 | 107 | 18 Sep 08 - 17:22 | 504.850 | ||
| Los Girasoles | pisos/apartamentos | 119/- | 3 | 2.773 | 196 | 13 Sep 08 - 16:11 | ![]() 330.000 |
|
|
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 157/200 | 3 | 2.420 | 114 | 10 Sep 08 - 23:12 | 380.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | pisos/apartamentos | 108/- | 4 | 2.407 | 144 | 09 Sep 08 - 21:31 | ![]() 260.000 |
||
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 160/550 | 6 | 2.938 | 285 | 09 Sep 08 - 16:33 | 470.000 | ||
| ciudad del duque | dúplex | 200/- | 5 | 2.450 | 211 | 02 Sep 08 - 14:59 | 490.000 |
|
|
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 209/613 | 4 | 2.295 | 76 | 01 Sep 08 - 11:32 | 479.600 | ||
| los abedules | áticos | 240/- | 3 | 1.875 | 110 | 30 Ago 08 - 11:30 | ![]() 450.000 |
|
|
| CIUDAD DEL DUQUE 1 | pisos/apartamentos | 130/- | 3 | 2.577 | 310 | 26 Ago 08 - 08:12 | ![]() 335.000 |
|
|
| Rivas-Vaciamadrid | pisos/apartamentos | 124/- | 3 | 3.210 | 10 | 21 Ago 08 - 14:54 | 398.000 |
|
|
| - Covibar | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | 1.958 | 96 | 28 Jul 08 - 01:48 | 235.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 2.364 | 32 | 23 Jul 08 - 19:06 | 260.000 | ||
| covibar2-negociable | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 2.500 | 389 | 19 Jul 08 - 10:30 | ![]() 275.000 |
||
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 150/250 | 3 | 3.067 | 125 | 19 Jun 08 - 16:27 | 460.000 | ||
| C/ Rue del Percebe nº 96 | Pareado | 260/300 | 5 | 1.923 | 180 | 12 Jun 08 - 10:17 | ![]() 500.000 |
|
|
| Avenida Pilar Miró, 17 | Pareado | 254/- | 4 | 2.047 | 212 | 10 Jun 08 - 11:30 | ![]() 520.000 |
||
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 108/370 | 3 | 3.741 | 295 | 03 Jun 08 - 10:36 | ![]() 404.000 |
||
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 240/500 | 5 | 2.417 | 89 | 26 May 08 - 13:36 | 580.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 250/300 | 4 | 2.200 | 150 | 14 Abr 08 - 09:48 | 550.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 372/468 | 6 | 1.653 | 80 | 14 Abr 08 - 09:33 | 615.000 |
|
|
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 180/300 | 4 | 2.833 | 193 | 09 Abr 08 - 17:25 | 510.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Rivas-Vaciamadrid